| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Narsimhapur | 23-452 | District |
| Dist - Gotegaon | 23-452-03634 | Tehsil / Sub-district |
| Khairi | 23-452-03634-490450 | Town/village |
| Sankal | 23-452-03634-490451 | Town/village |
| Mohas | 23-452-03634-490452 | Town/village |
| Samnapur | 23-452-03634-490453 | Town/village |
| Budhgaon | 23-452-03634-490454 | Town/village |
| Badhaiya Kheda | 23-452-03634-490455 | Town/village |
| Paraswada | 23-452-03634-490456 | Town/village |
| Rimjha | 23-452-03634-490457 | Town/village |
| Deori Kalan | 23-452-03634-490458 | Town/village |
| Bhainsa | 23-452-03634-490459 | Town/village |
| Rakhi | 23-452-03634-490460 | Town/village |
| Jhonjha | 23-452-03634-490461 | Town/village |
| Kaudiya | 23-452-03634-490462 | Town/village |
| Khobi | 23-452-03634-490463 | Town/village |
| Rehli | 23-452-03634-490464 | Town/village |
| Jamuniya | 23-452-03634-490465 | Town/village |
| Muar | 23-452-03634-490466 | Town/village |
| Belkhedi | 23-452-03634-490467 | Town/village |
| Murdai | 23-452-03634-490468 | Town/village |
| Padariya | 23-452-03634-490469 | Town/village |
| Kamodi | 23-452-03634-490470 | Town/village |
| Hidki | 23-452-03634-490471 | Town/village |
| Ata Pipariya(Pipariya Atawari) | 23-452-03634-490472 | Town/village |
| Choudhari Pipariya(Pipariya) | 23-452-03634-490473 | Town/village |
| Kamod | 23-452-03634-490474 | Town/village |
| Madhiya | 23-452-03634-490475 | Town/village |
| Khamariya (Charguwan) | 23-452-03634-490476 | Town/village |
| Akhibada | 23-452-03634-490477 | Town/village |
| Charguwan | 23-452-03634-490478 | Town/village |
| Dighari | 23-452-03634-490479 | Town/village |
| Baglai | 23-452-03634-490480 | Town/village |
| Tighra | 23-452-03634-490481 | Town/village |
| Duba | 23-452-03634-490482 | Town/village |
| Poniya | 23-452-03634-490483 | Town/village |
| Gohchar | 23-452-03634-490484 | Town/village |
| Belkhedi | 23-452-03634-490485 | Town/village |
| Simri Dundi | 23-452-03634-490486 | Town/village |
| Akola | 23-452-03634-490487 | Town/village |
| Pindrai | 23-452-03634-490488 | Town/village |
| Umra | 23-452-03634-490489 | Town/village |
| Baskhirwa (Baskheda) | 23-452-03634-490490 | Town/village |
| Simri Badi | 23-452-03634-490491 | Town/village |
| Khamariya | 23-452-03634-490492 | Town/village |
| Themi | 23-452-03634-490493 | Town/village |
| Kandhrapur | 23-452-03634-490494 | Town/village |
| Chhidamani | 23-452-03634-490495 | Town/village |
| Jatlapur | 23-452-03634-490496 | Town/village |
| Sangapur | 23-452-03634-490497 | Town/village |
| Sagra | 23-452-03634-490498 | Town/village |
| Pipariya (Mushran) | 23-452-03634-490499 | Town/village |
| Karakbel | 23-452-03634-490500 | Town/village |
| Deori Kalan | 23-452-03634-490501 | Town/village |
| Baur | 23-452-03634-490502 | Town/village |
| Luhari | 23-452-03634-490503 | Town/village |
| Jaronda | 23-452-03634-490504 | Town/village |
| Bauchhar | 23-452-03634-490505 | Town/village |
| Basanpani | 23-452-03634-490506 | Town/village |
| Bichua | 23-452-03634-490507 | Town/village |
| Surwari | 23-452-03634-490508 | Town/village |
| Mekh | 23-452-03634-490509 | Town/village |
| Gundrai Khurd | 23-452-03634-490510 | Town/village |
| Pathroda | 23-452-03634-490511 | Town/village |
| Neguwan | 23-452-03634-490512 | Town/village |
| Bamhani(Seoni) | 23-452-03634-490513 | Town/village |
| Mungli | 23-452-03634-490514 | Town/village |
| Seoni | 23-452-03634-490515 | Town/village |
| Batori | 23-452-03634-490516 | Town/village |
| Dungariya | 23-452-03634-490517 | Town/village |
| Tikri | 23-452-03634-490518 | Town/village |
| Manegaon | 23-452-03634-490519 | Town/village |
| Paraswada | 23-452-03634-490520 | Town/village |
| Gundrai Kalan | 23-452-03634-490521 | Town/village |
| Imaliya | 23-452-03634-490522 | Town/village |
| Kamti | 23-452-03634-490523 | Town/village |
| Kamta | 23-452-03634-490524 | Town/village |
| Bamhnoda | 23-452-03634-490525 | Town/village |
| Khairi | 23-452-03634-490526 | Town/village |
| Baroda | 23-452-03634-490527 | Town/village |
| Pindrai | 23-452-03634-490528 | Town/village |
| Bareli | 23-452-03634-490529 | Town/village |
| Sahajpura | 23-452-03634-490530 | Town/village |
| Gotegaon (Part) | 23-452-03634-490531 | Town/village |
| Kamti | 23-452-03634-490532 | Town/village |
| Mehka | 23-452-03634-490533 | Town/village |
| Ramniwari | 23-452-03634-490534 | Town/village |
| Kachartala | 23-452-03634-490535 | Town/village |
| Baktala (Part) | 23-452-03634-490536 | Town/village |
| Kumhara Kheda (Part) | 23-452-03634-490537 | Town/village |
| Chhindori (Part) | 23-452-03634-490538 | Town/village |
| Garra | 23-452-03634-490539 | Town/village |
| Piparpani | 23-452-03634-490540 | Town/village |
| Kanjai | 23-452-03634-490541 | Town/village |
| Kursibada | 23-452-03634-490542 | Town/village |
| Chandli | 23-452-03634-490543 | Town/village |
| Noni | 23-452-03634-490544 | Town/village |
| Rimjha | 23-452-03634-490545 | Town/village |
| Kareli Khurd | 23-452-03634-490546 | Town/village |
| Gangai Khurd | 23-452-03634-490547 | Town/village |
| Gangai Kalan | 23-452-03634-490548 | Town/village |
| Kareli Kalan | 23-452-03634-490549 | Town/village |
| Raikheda | 23-452-03634-490550 | Town/village |
| Belkhedi | 23-452-03634-490551 | Town/village |
| Deguwan | 23-452-03634-490552 | Town/village |
| Khamariya | 23-452-03634-490553 | Town/village |
| Jhansighat | 23-452-03634-490554 | Town/village |
| Silari | 23-452-03634-490555 | Town/village |
| Pura | 23-452-03634-490556 | Town/village |
| Dalpatpur | 23-452-03634-490557 | Town/village |
| Budhi Mawai | 23-452-03634-490558 | Town/village |
| Bichua | 23-452-03634-490559 | Town/village |
| Pipariya | 23-452-03634-490560 | Town/village |
| Mahguwan | 23-452-03634-490561 | Town/village |
| Maliwada | 23-452-03634-490562 | Town/village |
| Dhudiya | 23-452-03634-490563 | Town/village |
| Mudiya | 23-452-03634-490564 | Town/village |
| Bandol | 23-452-03634-490565 | Town/village |
| Mawai | 23-452-03634-490566 | Town/village |
| Saliwada | 23-452-03634-490567 | Town/village |
| Kumjhor | 23-452-03634-490568 | Town/village |
| Baglai Ujar(Bagulai Khurd) | 23-452-03634-490569 | Town/village |
| Simariya | 23-452-03634-490570 | Town/village |
| Simri | 23-452-03634-490571 | Town/village |
| Baglai Basti(Bagulai Basti) | 23-452-03634-490573 | Town/village |
| Kuklah | 23-452-03634-490574 | Town/village |
| Poniya | 23-452-03634-490575 | Town/village |
| Tarwara | 23-452-03634-490576 | Town/village |
| Narwara | 23-452-03634-490577 | Town/village |
| Bhadri | 23-452-03634-490578 | Town/village |
| Bhandi | 23-452-03634-490579 | Town/village |
| Manakwara | 23-452-03634-490580 | Town/village |
| Atariya | 23-452-03634-490581 | Town/village |
| Gadaghat | 23-452-03634-490582 | Town/village |
| Bahroda | 23-452-03634-490583 | Town/village |
| Tighra | 23-452-03634-490584 | Town/village |
| Sarra | 23-452-03634-490585 | Town/village |
| Deguwan | 23-452-03634-490586 | Town/village |
| Chargawan | 23-452-03634-490588 | Town/village |
| Dabkiya | 23-452-03634-490589 | Town/village |
| Mehguwan | 23-452-03634-490590 | Town/village |
| Bagaspur | 23-452-03634-490591 | Town/village |
| Chhitadhana | 23-452-03634-490592 | Town/village |
| Gunji | 23-452-03634-490593 | Town/village |
| Tirka | 23-452-03634-490594 | Town/village |
| Raja Kachhar | 23-452-03634-490595 | Town/village |
| Deonagar | 23-452-03634-490596 | Town/village |
| Kutri | 23-452-03634-490597 | Town/village |
| Raka | 23-452-03634-490598 | Town/village |
| Barpani | 23-452-03634-490599 | Town/village |
| Bakori | 23-452-03634-490600 | Town/village |
| Khamariya (Bichhiya) | 23-452-03634-490601 | Town/village |
| Bichhiya | 23-452-03634-490602 | Town/village |
| Sankli | 23-452-03634-490603 | Town/village |
| Non | 23-452-03634-490604 | Town/village |
| Pipariya | 23-452-03634-490605 | Town/village |
| Hiranpur | 23-452-03634-490606 | Town/village |
| Piparsara | 23-452-03634-490607 | Town/village |
| Chandan Kheda | 23-452-03634-490608 | Town/village |
| Bawli | 23-452-03634-490609 | Town/village |
| Barkheda | 23-452-03634-490610 | Town/village |
| Bedu | 23-452-03634-490611 | Town/village |
| Ronsara | 23-452-03634-490612 | Town/village |
| Jamuniya | 23-452-03634-490613 | Town/village |
| Kapkheda | 23-452-03634-490614 | Town/village |
| Chirchita | 23-452-03634-490615 | Town/village |
| Chhitaghat | 23-452-03634-490616 | Town/village |
| Magardha | 23-452-03634-490617 | Town/village |
| Belkhedi | 23-452-03634-490618 | Town/village |
| Khanapur | 23-452-03634-490619 | Town/village |
| Keolari | 23-452-03634-490620 | Town/village |
| Pitehara | 23-452-03634-490621 | Town/village |
| Richha | 23-452-03634-490622 | Town/village |
| Barheta (Warheta) | 23-452-03634-490623 | Town/village |
| Kachhwa | 23-452-03634-490624 | Town/village |
| Noniya | 23-452-03634-490625 | Town/village |
| Baghora | 23-452-03634-490626 | Town/village |
| Doun | 23-452-03634-490627 | Town/village |
| Seoni | 23-452-03634-490628 | Town/village |
| Bandha | 23-452-03634-490629 | Town/village |
| Bhadaur | 23-452-03634-490630 | Town/village |
| Kathotiya | 23-452-03634-490631 | Town/village |
| Andhiyari | 23-452-03634-490632 | Town/village |
| Gadarwara Kheda | 23-452-03634-490633 | Town/village |
| Kaudiya | 23-452-03634-490634 | Town/village |
| Silwani | 23-452-03634-490635 | Town/village |
| Batka | 23-452-03634-490636 | Town/village |
| Khapa (Bichhupuri) | 23-452-03634-490637 | Town/village |
| Bargadha | 23-452-03634-490638 | Town/village |
| Rohiya | 23-452-03634-490639 | Town/village |
| Seth Pipariya | 23-452-03634-490640 | Town/village |
| Bamhani | 23-452-03634-490641 | Town/village |
| Dungariya | 23-452-03634-490642 | Town/village |
| Neguwan | 23-452-03634-490643 | Town/village |
| Dhawai | 23-452-03634-490644 | Town/village |
| Kohka | 23-452-03634-490645 | Town/village |
| Ninai(B) | 23-452-03634-490646 | Town/village |
| Ninai(A) | 23-452-03634-490647 | Town/village |
| Pipariya | 23-452-03634-490648 | Town/village |
| Boriya | 23-452-03634-490649 | Town/village |
| Katkuhi | 23-452-03634-490650 | Town/village |
| Budhaina | 23-452-03634-490651 | Town/village |
| Ronsari | 23-452-03634-490652 | Town/village |
| Garh Pahra | 23-452-03634-490653 | Town/village |
| Sirkona | 23-452-03634-490655 | Town/village |
| Nandiya | 23-452-03634-490656 | Town/village |
| Pachauri | 23-452-03634-490657 | Town/village |
| Jhiri Khurd | 23-452-03634-490658 | Town/village |
| Kaisli | 23-452-03634-490659 | Town/village |
| Jhiri Kalan | 23-452-03634-490660 | Town/village |
| Bandha | 23-452-03634-490661 | Town/village |
| Ramnagar | 23-452-03634-490662 | Town/village |
| Nagwara | 23-452-03634-490663 | Town/village |
| Madanpur | 23-452-03634-490664 | Town/village |
| Tarwara | 23-452-03634-490665 | Town/village |
| Sarra | 23-452-03634-490666 | Town/village |
| Pachama | 23-452-03634-490667 | Town/village |
| Chirchita | 23-452-03634-490668 | Town/village |
| Chandlon | 23-452-03634-490669 | Town/village |
| Gourtala | 23-452-03634-490670 | Town/village |
| Shri Nagar | 23-452-03634-490671 | Town/village |
| Majni | 23-452-03634-490672 | Town/village |
| Pipariya | 23-452-03634-490674 | Town/village |
| Lathgaon | 23-452-03634-490675 | Town/village |
| Jamunpani | 23-452-03634-490676 | Town/village |
| Dobh | 23-452-03634-490677 | Town/village |
| Sukri | 23-452-03634-490678 | Town/village |
| Kunda | 23-452-03634-490679 | Town/village |
| Koregaon | 23-452-03634-490680 | Town/village |
| Piparsara | 23-452-03634-490681 | Town/village |
| Mawai(B) | 23-452-03634-490682 | Town/village |
| Kapkheda | 23-452-03634-490683 | Town/village |
| Ratomati | 23-452-03634-490684 | Town/village |
| Shyamnagar | 23-452-03634-490685 | Town/village |
| Jhot | 23-452-03634-490686 | Town/village |
| Mawai(A) | 23-452-03634-490687 | Town/village |
| Lamheta | 23-452-03634-490689 | Town/village |
| Bhama | 23-452-03634-490690 | Town/village |
| Lalu | 23-452-03634-490691 | Town/village |
| Umariya | 23-452-03634-490692 | Town/village |
| Dhourpur | 23-452-03634-490693 | Town/village |
| Salaiya | 23-452-03634-490694 | Town/village |
| Dungariya | 23-452-03634-490695 | Town/village |
| Gurra | 23-452-03634-490696 | Town/village |
| Khursipar | 23-452-03634-490698 | Town/village |
| Pahadi Kheda | 23-452-03634-490699 | Town/village |
| Gotegaon (NP + OG) | 23-452-03634-802365 | Town/village |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.1 | 23-452-03634-802365-0001 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.2 | 23-452-03634-802365-0002 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.3 | 23-452-03634-802365-0003 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.4 | 23-452-03634-802365-0004 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.5 | 23-452-03634-802365-0005 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.6 | 23-452-03634-802365-0006 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.7 | 23-452-03634-802365-0007 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.8 | 23-452-03634-802365-0008 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.9 | 23-452-03634-802365-0009 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.10 | 23-452-03634-802365-0010 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.11 | 23-452-03634-802365-0011 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.12 | 23-452-03634-802365-0012 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.13 | 23-452-03634-802365-0013 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.14 | 23-452-03634-802365-0014 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.15 | 23-452-03634-802365-0015 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.16 | 23-452-03634-802365-0016 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.17 | 23-452-03634-802365-0017 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.18 | 23-452-03634-802365-0018 | Ward |
| Gotegaon (NP + OG) - Ward No.19 | 23-452-03634-802365-0019 | Ward |
| Dist - Gadarwara | 23-452-03635 | Tehsil / Sub-district |
| Timrawan | 23-452-03635-490700 | Town/village |
| Bhatera | 23-452-03635-490701 | Town/village |
| Khakariya | 23-452-03635-490702 | Town/village |
| Thareri | 23-452-03635-490703 | Town/village |
| Narwara | 23-452-03635-490704 | Town/village |
| Bichua (Bichhua) | 23-452-03635-490705 | Town/village |
| Kothiya | 23-452-03635-490706 | Town/village |
| Bhumiya Dhana | 23-452-03635-490707 | Town/village |
| Pithahara | 23-452-03635-490708 | Town/village |
| Patna | 23-452-03635-490709 | Town/village |
| Ghaghrola Khurd | 23-452-03635-490710 | Town/village |
| Linga | 23-452-03635-490711 | Town/village |
| Ghaghrola Kalan | 23-452-03635-490712 | Town/village |
| Bhorjhir | 23-452-03635-490713 | Town/village |
| Mudiya | 23-452-03635-490714 | Town/village |
| Bahra | 23-452-03635-490715 | Town/village |
| Surna | 23-452-03635-490716 | Town/village |
| Karhaiya | 23-452-03635-490717 | Town/village |
| Khairi Khurd | 23-452-03635-490718 | Town/village |
| Korai | 23-452-03635-490720 | Town/village |
| Salaiya | 23-452-03635-490721 | Town/village |
| Tiguwan | 23-452-03635-490722 | Town/village |
| Deguwan | 23-452-03635-490723 | Town/village |
| Lakha | 23-452-03635-490724 | Town/village |
| Dhandiya | 23-452-03635-490725 | Town/village |
| Nayagaon | 23-452-03635-490726 | Town/village |
| Supari | 23-452-03635-490727 | Town/village |
| Suriya | 23-452-03635-490728 | Town/village |
| Mahguwan | 23-452-03635-490729 | Town/village |
| Sadumar | 23-452-03635-490730 | Town/village |
| Singota | 23-452-03635-490731 | Town/village |
| Gunve | 23-452-03635-490732 | Town/village |
| Lilwani | 23-452-03635-490733 | Town/village |
| Bhainsa | 23-452-03635-490734 | Town/village |
| Sukri | 23-452-03635-490735 | Town/village |
| Atthaisa | 23-452-03635-490736 | Town/village |
| Khairi Kalan | 23-452-03635-490737 | Town/village |
| Paloha | 23-452-03635-490738 | Town/village |
| Tighra | 23-452-03635-490739 | Town/village |
| Neemuch | 23-452-03635-490740 | Town/village |
| Dhokheda | 23-452-03635-490741 | Town/village |
| Pondi | 23-452-03635-490742 | Town/village |
| Niwari | 23-452-03635-490743 | Town/village |
| Bagdara | 23-452-03635-490744 | Town/village |
| Khapa | 23-452-03635-490745 | Town/village |
| Gujar Jhiriya | 23-452-03635-490746 | Town/village |
| Chamchon | 23-452-03635-490747 | Town/village |
| Sangai | 23-452-03635-490748 | Town/village |
| Chirah Kalan | 23-452-03635-490749 | Town/village |
| Chirah Khurd | 23-452-03635-490750 | Town/village |
| Gondi Jhiriya | 23-452-03635-490751 | Town/village |
| Karpa | 23-452-03635-490752 | Town/village |
| Kaudiya | 23-452-03635-490753 | Town/village |
| Imaliya | 23-452-03635-490754 | Town/village |
| Chirriya | 23-452-03635-490755 | Town/village |
| Amai | 23-452-03635-490756 | Town/village |
| Rehli | 23-452-03635-490757 | Town/village |
| Bohani | 23-452-03635-490758 | Town/village |
| Baranjh | 23-452-03635-490759 | Town/village |
| Kajrota | 23-452-03635-490760 | Town/village |
| Ghoorpur | 23-452-03635-490761 | Town/village |
| Bareli | 23-452-03635-490762 | Town/village |
| Barhata | 23-452-03635-490763 | Town/village |
| Kekra | 23-452-03635-490764 | Town/village |
| Patlon | 23-452-03635-490765 | Town/village |
| Gadarwara (Part) | 23-452-03635-490766 | Town/village |
| Imaliya (Part) | 23-452-03635-490767 | Town/village |
| Megarmuha | 23-452-03635-490768 | Town/village |
| Dighori | 23-452-03635-490769 | Town/village |
| Mahguwan Kalan | 23-452-03635-490770 | Town/village |
| Mahguwan Khurd | 23-452-03635-490771 | Town/village |
| Kanhargaon | 23-452-03635-490772 | Town/village |
| Bareli | 23-452-03635-490773 | Town/village |
| Jhajhan Kheda | 23-452-03635-490774 | Town/village |
| Bhoot Kheda | 23-452-03635-490775 | Town/village |
| Jamada | 23-452-03635-490776 | Town/village |
| Khairi | 23-452-03635-490777 | Town/village |
| Kamti | 23-452-03635-490778 | Town/village |
| Bodri | 23-452-03635-490779 | Town/village |
| Gardha | 23-452-03635-490780 | Town/village |
| Pithehara | 23-452-03635-490781 | Town/village |
| Khursipar | 23-452-03635-490782 | Town/village |
| Dendu Kheda | 23-452-03635-490783 | Town/village |
| Khiriya | 23-452-03635-490784 | Town/village |
| Bamhori | 23-452-03635-490785 | Town/village |
| Amoda | 23-452-03635-490786 | Town/village |
| Richhawar | 23-452-03635-490787 | Town/village |
| Mohad | 23-452-03635-490788 | Town/village |
| Ulthan | 23-452-03635-490789 | Town/village |
| Sokalpur | 23-452-03635-490790 | Town/village |
| Bhorgarh | 23-452-03635-490791 | Town/village |
| Madgula | 23-452-03635-490792 | Town/village |
| Usrai | 23-452-03635-490793 | Town/village |
| Pipariya Kalan | 23-452-03635-490794 | Town/village |
| Udani | 23-452-03635-490795 | Town/village |
| Tekapar | 23-452-03635-490796 | Town/village |
| Tuiyapani | 23-452-03635-490797 | Town/village |
| Anghori | 23-452-03635-490798 | Town/village |
| Piparpani | 23-452-03635-490799 | Town/village |
| Bandha | 23-452-03635-490800 | Town/village |
| Kelkachh | 23-452-03635-490801 | Town/village |
| Khairua | 23-452-03635-490802 | Town/village |
| Pitras | 23-452-03635-490803 | Town/village |
| Khireti | 23-452-03635-490804 | Town/village |
| Nimawar | 23-452-03635-490805 | Town/village |
| Sanduk | 23-452-03635-490806 | Town/village |
| Sirsiri | 23-452-03635-490807 | Town/village |
| Muar | 23-452-03635-490808 | Town/village |
| Maharagaon | 23-452-03635-490809 | Town/village |
| Maheshwar | 23-452-03635-490810 | Town/village |
| Sansar Kheda | 23-452-03635-490811 | Town/village |
| Jhikoli | 23-452-03635-490812 | Town/village |
| Tumda | 23-452-03635-490813 | Town/village |
| Saikheda | 23-452-03635-490814 | Town/village |
| Bamhori Khurd | 23-452-03635-490815 | Town/village |
| Barhata | 23-452-03635-490816 | Town/village |
| Jhiriya | 23-452-03635-490817 | Town/village |
| Rehli | 23-452-03635-490818 | Town/village |
| Rampura | 23-452-03635-490819 | Town/village |
| Sethan | 23-452-03635-490820 | Town/village |
| Ajanda | 23-452-03635-490821 | Town/village |
| Detpon | 23-452-03635-490822 | Town/village |
| Khairi | 23-452-03635-490823 | Town/village |
| Dhanora | 23-452-03635-490824 | Town/village |
| Koskarpa | 23-452-03635-490825 | Town/village |
| Banwari | 23-452-03635-490826 | Town/village |
| Karhaiya | 23-452-03635-490827 | Town/village |
| Sukha | 23-452-03635-490828 | Town/village |
| Pipariya Khurd | 23-452-03635-490829 | Town/village |
| Sas Bahu | 23-452-03635-490830 | Town/village |
| Khairi | 23-452-03635-490831 | Town/village |
| Banskheda | 23-452-03635-490832 | Town/village |
| Supari | 23-452-03635-490833 | Town/village |
| Chandon | 23-452-03635-490834 | Town/village |
| Juwara | 23-452-03635-490835 | Town/village |
| Deori | 23-452-03635-490836 | Town/village |
| Pali | 23-452-03635-490837 | Town/village |
| Pithwani | 23-452-03635-490838 | Town/village |
| Dahalwada | 23-452-03635-490839 | Town/village |
| Midhwani | 23-452-03635-490840 | Town/village |
| Amgaon | 23-452-03635-490841 | Town/village |
