| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Sirmaur | 02-032 | District |
| Dist - Rajgarh | 02-032-00167 | Tehsil / Sub-district |
| Kunthal Pishog (1) | 02-032-00167-022506 | Town/village |
| Dhamandar (6) | 02-032-00167-022507 | Town/village |
| Bagar Panoti (7) | 02-032-00167-022508 | Town/village |
| Koti Padhog (8) | 02-032-00167-022509 | Town/village |
| Kufar Mond (9) | 02-032-00167-022510 | Town/village |
| Bharoli (10) | 02-032-00167-022511 | Town/village |
| Matal Bakhog (11) | 02-032-00167-022512 | Town/village |
| Tali Bhujal (12) | 02-032-00167-022513 | Town/village |
| Ghotari (14) | 02-032-00167-022514 | Town/village |
| Galog Shakain (16) | 02-032-00167-022515 | Town/village |
| Thandi Dhar (15) | 02-032-00167-022516 | Town/village |
| Jadol Taproli (85) | 02-032-00167-022517 | Town/village |
| Kaloha Saken (28) | 02-032-00167-022518 | Town/village |
| Khaniur Narmela (18) | 02-032-00167-022519 | Town/village |
| Pain Kufar (17) | 02-032-00167-022520 | Town/village |
| Manwan (19) | 02-032-00167-022521 | Town/village |
| Dhanach Chukhriya (20) | 02-032-00167-022522 | Town/village |
| Dhar Pabhech (21) | 02-032-00167-022523 | Town/village |
| Leo Nana (22) | 02-032-00167-022524 | Town/village |
| Tharu (4) | 02-032-00167-022525 | Town/village |
| Deothi Majhgaon (5) | 02-032-00167-022526 | Town/village |
| Kuru Lawana (2) | 02-032-00167-022527 | Town/village |
| Dibbar (3) | 02-032-00167-022528 | Town/village |
| Kufar Matlori (23) | 02-032-00167-022529 | Town/village |
| Kaleyon Pab (38) | 02-032-00167-022530 | Town/village |
| Kotla Bangi (35) | 02-032-00167-022531 | Town/village |
| Sainai Kuni Ser (37) | 02-032-00167-022532 | Town/village |
| Karoli (24) | 02-032-00167-022533 | Town/village |
| Jol (36) | 02-032-00167-022534 | Town/village |
| Rori (25) | 02-032-00167-022535 | Town/village |
| Shaya (26) | 02-032-00167-022536 | Town/village |
| Shimalya (27) | 02-032-00167-022537 | Town/village |
| Sanora (29) | 02-032-00167-022538 | Town/village |
| Shathar (80) | 02-032-00167-022539 | Town/village |
| Chandol (31) | 02-032-00167-022540 | Town/village |
| Kashmali Salogni (30) | 02-032-00167-022541 | Town/village |
| Ritab Pal (32) | 02-032-00167-022542 | Town/village |
| Dhaniya Ser (33) | 02-032-00167-022543 | Town/village |
| Sang Thara (34) | 02-032-00167-022544 | Town/village |
| Salech Darabla (39) | 02-032-00167-022545 | Town/village |
| Jalag Jagher (40) | 02-032-00167-022546 | Town/village |
| Rana Ghat (41) | 02-032-00167-022547 | Town/village |
| Dhaila Deothi (72) | 02-032-00167-022548 | Town/village |
| Shalanji Banjan (69) | 02-032-00167-022549 | Town/village |
| Shalaji Dangra (68) | 02-032-00167-022550 | Town/village |
| Balara Tikri (43) | 02-032-00167-022551 | Town/village |
| Sargaon (44) | 02-032-00167-022552 | Town/village |
| Maloh Mashog (42) | 02-032-00167-022553 | Town/village |
| Nalsar Anoti (45) | 02-032-00167-022554 | Town/village |
| Dharoli (46) | 02-032-00167-022555 | Town/village |
| Nei Neti (48) | 02-032-00167-022556 | Town/village |
| Dhaya Pitli (47) | 02-032-00167-022557 | Town/village |
| Chakhal Dungi Ser (65) | 02-032-00167-022558 | Town/village |
| Kanog Dhandhdel (66) | 02-032-00167-022559 | Town/village |
| Rohru Bhuil (67) | 02-032-00167-022560 | Town/village |
| Chabiul Kharmanji (75) | 02-032-00167-022561 | Town/village |
| Deothi Panchar (70) | 02-032-00167-022562 | Town/village |
| Arwan Sangrah (71) | 02-032-00167-022563 | Town/village |
| Katogra Chamehechi (74) | 02-032-00167-022564 | Town/village |
| Palu (76) | 02-032-00167-022565 | Town/village |
| Korab Bagna (77) | 02-032-00167-022566 | Town/village |
| Haban Marhechi (73) | 02-032-00167-022567 | Town/village |
| Dudhria Harech (78) | 02-032-00167-022568 | Town/village |
| Dol Ruhata (79) | 02-032-00167-022569 | Town/village |
| Tir Ganoh (83) | 02-032-00167-022570 | Town/village |
| Ulakh Katoga (88) | 02-032-00167-022571 | Town/village |
| Dhamla (81) | 02-032-00167-022572 | Town/village |
| Parya Hechar (82) | 02-032-00167-022573 | Town/village |
| Nerti Bhagot (84) | 02-032-00167-022574 | Town/village |
| Ber Jamoli (86) | 02-032-00167-022575 | Town/village |
| Sharh Pajoga (87) | 02-032-00167-022576 | Town/village |
| Karganun (52) | 02-032-00167-022577 | Town/village |
| Neri Jagela (49) | 02-032-00167-022578 | Town/village |
| Palashala (55) | 02-032-00167-022579 | Town/village |
| Hion Jajah (56) | 02-032-00167-022580 | Town/village |
| Shalamun (59) | 02-032-00167-022581 | Town/village |
| Ser Jagas(58) | 02-032-00167-022582 | Town/village |
| Matiana (57) | 02-032-00167-022583 | Town/village |
| Dudham (54) | 02-032-00167-022584 | Town/village |
| Batol (53) | 02-032-00167-022585 | Town/village |
| Lanaru (50) | 02-032-00167-022586 | Town/village |
| Dhanach Shayaghat (51) | 02-032-00167-022587 | Town/village |
| Juniyo Kanogta (64) | 02-032-00167-022588 | Town/village |
| Ghil Pabiyana (63) | 02-032-00167-022589 | Town/village |
| Neri Ratoli (62) | 02-032-00167-022590 | Town/village |
| Fatehpur Sadhori (123) | 02-032-00167-022591 | Town/village |
| Shamloh (124) | 02-032-00167-022592 | Town/village |
| Laharab (61) | 02-032-00167-022593 | Town/village |
| Badgala (60) | 02-032-00167-022594 | Town/village |
| Kanhech (126) | 02-032-00167-022595 | Town/village |
| Tikar (125) | 02-032-00167-022596 | Town/village |
| Madhera Kawaga (127) | 02-032-00167-022597 | Town/village |
| Kothia Jajar (128) | 02-032-00167-022598 | Town/village |
| Dharoti (130) | 02-032-00167-022599 | Town/village |
| Mewag Jon (129) | 02-032-00167-022600 | Town/village |
| Salana (121) | 02-032-00167-022601 | Town/village |
| Rajgarh (122) | 02-032-00167-022602 | Town/village |
| Koti Mawga (119) | 02-032-00167-022603 | Town/village |
| Dhar Baghera (118) | 02-032-00167-022604 | Town/village |
| Sathah (117) | 02-032-00167-022605 | Town/village |
| Neri Kotli (91) | 02-032-00167-022606 | Town/village |
| Darena (89) | 02-032-00167-022607 | Town/village |
| Sanohat (90) | 02-032-00167-022608 | Town/village |
| Shaya Chhabron (92) | 02-032-00167-022609 | Town/village |
| Ser Manon (116) | 02-032-00167-022610 | Town/village |
| Bhanat (115) | 02-032-00167-022611 | Town/village |
| Bohl Tallia (113) | 02-032-00167-022612 | Town/village |
| Kulath (120) | 02-032-00167-022613 | Town/village |
| Thara (107) | 02-032-00167-022614 | Town/village |
| Bhat-Ka-Saina (106) | 02-032-00167-022615 | Town/village |
| Nehar Pab (104) | 02-032-00167-022616 | Town/village |
| Jubal Chandesh (132) | 02-032-00167-022617 | Town/village |
| Thor Kolan (131) | 02-032-00167-022618 | Town/village |
| Reri Gusan (133) | 02-032-00167-022619 | Town/village |
| Dimbar (138) | 02-032-00167-022620 | Town/village |
| Donga Phag (139) | 02-032-00167-022621 | Town/village |
| Chaloga Byas (140) | 02-032-00167-022622 | Town/village |
| Kotla Mangan (141) | 02-032-00167-022623 | Town/village |
| Kathli Bharan (136) | 02-032-00167-022624 | Town/village |
| Bhalag (137) | 02-032-00167-022625 | Town/village |
| Gadol (135) | 02-032-00167-022626 | Town/village |
| Tikri Jajah (134) | 02-032-00167-022627 | Town/village |
| Pirag (103) | 02-032-00167-022628 | Town/village |
| Rihana (102) | 02-032-00167-022629 | Town/village |
| Karang (101) | 02-032-00167-022630 | Town/village |
| Thanoga (105) | 02-032-00167-022631 | Town/village |
| Bhuira (100) | 02-032-00167-022632 | Town/village |
| Thana Dhar (108) | 02-032-00167-022633 | Town/village |
| Phagu (111) | 02-032-00167-022634 | Town/village |
| Dhar Pajera (112) | 02-032-00167-022635 | Town/village |
| Jola (114) | 02-032-00167-022636 | Town/village |
| Baraila (93) | 02-032-00167-022637 | Town/village |
| Sawana (94) | 02-032-00167-022638 | Town/village |
| Dahan (110) | 02-032-00167-022639 | Town/village |
| Rug Bakhota (109) | 02-032-00167-022640 | Town/village |
| Shamoga (95) | 02-032-00167-022641 | Town/village |
| Chhog Tali (96) | 02-032-00167-022642 | Town/village |
| Jhangan (97) | 02-032-00167-022643 | Town/village |
| Saniyo (98) | 02-032-00167-022644 | Town/village |
| Didag Khanotao (99) | 02-032-00167-022645 | Town/village |
| Rajgarh (NP) | 02-032-00167-800130 | Town/village |
| Rajgarh (NP) - Ward No.1 | 02-032-00167-800130-0001 | Ward |
| Rajgarh (NP) - Ward No.2 | 02-032-00167-800130-0002 | Ward |
| Rajgarh (NP) - Ward No.3 | 02-032-00167-800130-0003 | Ward |
| Rajgarh (NP) - Ward No.4 | 02-032-00167-800130-0004 | Ward |
| Rajgarh (NP) - Ward No.5 | 02-032-00167-800130-0005 | Ward |
| Rajgarh (NP) - Ward No.6 | 02-032-00167-800130-0006 | Ward |
| Rajgarh (NP) - Ward No.7 | 02-032-00167-800130-0007 | Ward |
| Dist - Nohra | 02-032-00168 | Tehsil / Sub-district |
| Choras Tarna (133) | 02-032-00168-022647 | Town/village |
| Thanga (2) | 02-032-00168-022648 | Town/village |
| Deona (3) | 02-032-00168-022649 | Town/village |
| Devthana Nandri (4) | 02-032-00168-022650 | Town/village |
| Ghanduri (132) | 02-032-00168-022651 | Town/village |
| Talangana (134) | 02-032-00168-022652 | Town/village |
| Pulgash (131) | 02-032-00168-022653 | Town/village |
| Kanda Koti (136) | 02-032-00168-022654 | Town/village |
| Charna (137) | 02-032-00168-022655 | Town/village |
| Chunwin Board (138) | 02-032-00168-022656 | Town/village |
| Sail (141) | 02-032-00168-022657 | Town/village |
| Nohra (7) | 02-032-00168-022658 | Town/village |
| Bhog Batewari (8) | 02-032-00168-022659 | Town/village |
| Kotvi Panahara (10) | 02-032-00168-022660 | Town/village |
| Lana Basali (11) | 02-032-00168-022661 | Town/village |
| Lana Chaita (12) | 02-032-00168-022662 | Town/village |
| Kheri Bunal (14) | 02-032-00168-022663 | Town/village |
| Bhalana (17) | 02-032-00168-022664 | Town/village |
| Cheori (13) | 02-032-00168-022665 | Town/village |
| Chandrona (18) | 02-032-00168-022666 | Town/village |
| Bhutli (19) | 02-032-00168-022667 | Town/village |
| Pipli (16) | 02-032-00168-022668 | Town/village |
| Kunhat (15) | 02-032-00168-022669 | Town/village |
| Bandal (9) | 02-032-00168-022670 | Town/village |
| Chokkar (6) | 02-032-00168-022671 | Town/village |
| Manal Deva (5) | 02-032-00168-022672 | Town/village |
| Bhanra (129) | 02-032-00168-022673 | Town/village |
| Bharari (130) | 02-032-00168-022674 | Town/village |
| Punnar (128) | 02-032-00168-022675 | Town/village |
| Naichana (127) | 02-032-00168-022676 | Town/village |
| Garari (126) | 02-032-00168-022677 | Town/village |
| Shamra (125) | 02-032-00168-022678 | Town/village |
| Kuftu (25) | 02-032-00168-022679 | Town/village |
| Manal (20) | 02-032-00168-022680 | Town/village |
| Ser (21) | 02-032-00168-022681 | Town/village |
| Barari (22) | 02-032-00168-022682 | Town/village |
| Pharog (23) | 02-032-00168-022683 | Town/village |
| Bhajond (124) | 02-032-00168-022684 | Town/village |
| Anukoti (26) | 02-032-00168-022685 | Town/village |
| Methli (27) | 02-032-00168-022686 | Town/village |
| Nahog (28) | 02-032-00168-022687 | Town/village |
| Kufar Kaira (29) | 02-032-00168-022688 | Town/village |
| Tandiora (24) | 02-032-00168-022689 | Town/village |
| Gawahi (30) | 02-032-00168-022690 | Town/village |
| Girga Chinar (123) | 02-032-00168-022691 | Town/village |
| Gatlog (122) | 02-032-00168-022692 | Town/village |
| Siyun (117) | 02-032-00168-022693 | Town/village |
| Dist - Pachhad | 02-032-00169 | Tehsil / Sub-district |
| Kotla Panjola (356) | 02-032-00169-022694 | Town/village |
| Uphar (357) | 02-032-00169-022695 | Town/village |
| Ganyar (358) | 02-032-00169-022696 | Town/village |
| Gadhasar (359) | 02-032-00169-022697 | Town/village |
| Shina (360) | 02-032-00169-022698 | Town/village |
| Dharon Kharar (362) | 02-032-00169-022699 | Town/village |
| Argu (361) | 02-032-00169-022700 | Town/village |
| Chhanduli (363) | 02-032-00169-022701 | Town/village |
| Kujji (354) | 02-032-00169-022702 | Town/village |
| Nahar Dhar (367) | 02-032-00169-022703 | Town/village |
| Lachhaura (365) | 02-032-00169-022704 | Town/village |
| Dilman (364) | 02-032-00169-022705 | Town/village |
| Malhara Lakhot (366) | 02-032-00169-022706 | Town/village |
| Chhakrawag (376) | 02-032-00169-022707 | Town/village |
| Snog Majhlori (378) | 02-032-00169-022708 | Town/village |
| Kangar Khopar (379) | 02-032-00169-022709 | Town/village |
| Talhari-Madho Ka-Nal (382) | 02-032-00169-022710 | Town/village |
| Gadshaya (383) | 02-032-00169-022711 | Town/village |
| Sadna (384) | 02-032-00169-022712 | Town/village |
| Lajhogri (381) | 02-032-00169-022713 | Town/village |
| Patanji-Mashobra (380) | 02-032-00169-022714 | Town/village |
| Shogi (377) | 02-032-00169-022715 | Town/village |
| Bari Bhun Padahan (375) | 02-032-00169-022716 | Town/village |
| Tikar (385) | 02-032-00169-022717 | Town/village |
| Naina Chhadyar (387) | 02-032-00169-022718 | Town/village |
| Chandog (393) | 02-032-00169-022719 | Town/village |
| Nali Gussan (392) | 02-032-00169-022720 | Town/village |
| Kila Kilanch (388) | 02-032-00169-022721 | Town/village |
| Pandanji (389) | 02-032-00169-022722 | Town/village |
| Ghirad-Sandrhol (394) | 02-032-00169-022723 | Town/village |
| Bara Chakli (400) | 02-032-00169-022724 | Town/village |
| Tikri Kathar (401) | 02-032-00169-022725 | Town/village |
| Mehal Prit-Nagar (402) | 02-032-00169-022726 | Town/village |
| Khalog (399) | 02-032-00169-022727 | Town/village |
| Dhelon-Barahan (395) | 02-032-00169-022728 | Town/village |
| Chukhar-Dhangiar (396) | 02-032-00169-022729 | Town/village |
| Kanun Kurfar (292) | 02-032-00169-022730 | Town/village |
| Kanrari (294) | 02-032-00169-022731 | Town/village |
| Salor Rangari (290) | 02-032-00169-022732 | Town/village |
| Manghauri-Sohal (296) | 02-032-00169-022733 | Town/village |
| Gehlo Sarsar (295) | 02-032-00169-022734 | Town/village |
| Baryana Harech (297) | 02-032-00169-022735 | Town/village |
| Kangu Nauhra (299) | 02-032-00169-022736 | Town/village |
| Jurab Koti (391) | 02-032-00169-022737 | Town/village |
| Bhajana Tutab (390) | 02-032-00169-022738 | Town/village |
| Mohana Suchali (298) | 02-032-00169-022739 | Town/village |
| Kathar (300) | 02-032-00169-022740 | Town/village |
| Deoria Chataur (289) | 02-032-00169-022741 | Town/village |
| Mehandon Bag (288) | 02-032-00169-022742 | Town/village |
| Lafyog Tikri (293) | 02-032-00169-022743 | Town/village |
| Banlog Chakli (398) | 02-032-00169-022744 | Town/village |
| Bani Bakholi (397) | 02-032-00169-022745 | Town/village |
| Kuina Katli (286) | 02-032-00169-022746 | Town/village |
| Kheri Shalyar (285) | 02-032-00169-022747 | Town/village |
| Saro Manla (284) | 02-032-00169-022748 | Town/village |
| Surla Janot (281) | 02-032-00169-022749 | Town/village |
| Anji (287) | 02-032-00169-022750 | Town/village |
| Chamrogi Ki Nahan (280) | 02-032-00169-022751 | Town/village |
| Bargyana (291) | 02-032-00169-022752 | Town/village |
| Chakrawn Baga (279) | 02-032-00169-022753 | Town/village |
| Chakali Mundar (278) | 02-032-00169-022754 | Town/village |
| Gaderan (277) | 02-032-00169-022755 | Town/village |
| Katli (275) | 02-032-00169-022756 | Town/village |
| Runja Bharmur (274) | 02-032-00169-022757 | Town/village |
| Devaria Dasana (276) | 02-032-00169-022758 | Town/village |
| Anji Siwat (264) | 02-032-00169-022759 | Town/village |
| Achhla Chhandar (265) | 02-032-00169-022760 | Town/village |
| Thakar Dwara (273) | 02-032-00169-022761 | Town/village |
| Chakali Chhabyon (282) | 02-032-00169-022762 | Town/village |
| Bambyar Badiar (283) | 02-032-00169-022763 | Town/village |
| Sanauli (272) | 02-032-00169-022764 | Town/village |
| Kuhunt (271) | 02-032-00169-022765 | Town/village |
| Bharmanu Ki Ser (270) | 02-032-00169-022766 | Town/village |
| Dun (268) | 02-032-00169-022767 | Town/village |
| Durang (269) | 02-032-00169-022768 | Town/village |
| Galiana Belgi (266) | 02-032-00169-022769 | Town/village |
| Habbi (267) | 02-032-00169-022770 | Town/village |
| Unar Kanyana (241) | 02-032-00169-022771 | Town/village |
| Rajyon Malana (242) | 02-032-00169-022772 | Town/village |
| Dabar (263/4) | 02-032-00169-022773 | Town/village |
| Sarahan Kalan (263/1) | 02-032-00169-022774 | Town/village |
| Sarahan Khurd (263/2) | 02-032-00169-022775 | Town/village |
| Chauki Charech (258) | 02-032-00169-022777 | Town/village |
| Batol (262) | 02-032-00169-022778 | Town/village |
| Tikkar (260) | 02-032-00169-022779 | Town/village |
| Badiana (259) | 02-032-00169-022780 | Town/village |
| Ser Bharal (261) | 02-032-00169-022781 | Town/village |
| Koti Charawag (313) | 02-032-00169-022782 | Town/village |
| Kangar Dharyar (312) | 02-032-00169-022783 | Town/village |
| Nai Lotan (314) | 02-032-00169-022784 | Town/village |
| Nawal Lawahan (255) | 02-032-00169-022785 | Town/village |
| Chanyana Bakyori (257) | 02-032-00169-022786 | Town/village |
| Bhat Ka Gaon (256) | 02-032-00169-022787 | Town/village |
| Bhailan (254) | 02-032-00169-022788 | Town/village |
| Dingari Sarjet (315) | 02-032-00169-022789 | Town/village |
| Dingari Dhini (321) | 02-032-00169-022790 | Town/village |
| Kathiar Jhadhola (320) | 02-032-00169-022791 | Town/village |
| Gagyon Khadyog (318) | 02-032-00169-022792 | Town/village |
| Garghon Palashon (316) | 02-032-00169-022793 | Town/village |
| Ganiana Nali (317) | 02-032-00169-022794 | Town/village |
| Bag Pashog (311) | 02-032-00169-022795 | Town/village |
| Tikri Pajerli (310) | 02-032-00169-022796 | Town/village |
| Anji Bhaganji (309) | 02-032-00169-022797 | Town/village |
| Nichla Panwa (301) | 02-032-00169-022798 | Town/village |
| Rishtar Panwa (302) | 02-032-00169-022799 | Town/village |
| Dharoti Madhaura (303) | 02-032-00169-022800 | Town/village |
| Charani (371) | 02-032-00169-022801 | Town/village |
| Khojar Nadab (370) | 02-032-00169-022802 | Town/village |
| Lohardi Pathroti (304) | 02-032-00169-022803 | Town/village |
| Majhgaon Shamlati (372) | 02-032-00169-022804 | Town/village |
| Kothi Deb (386) | 02-032-00169-022805 | Town/village |
| Jaganji (374) | 02-032-00169-022806 | Town/village |
| Jakani Solari (373) | 02-032-00169-022807 | Town/village |
| Bathioli (368) | 02-032-00169-022808 | Town/village |
| Salahat (369) | 02-032-00169-022809 | Town/village |
| Gadaul Bhartiya (308) | 02-032-00169-022810 | Town/village |
| Dabara Baranji (307) | 02-032-00169-022811 | Town/village |
| Malhog Lal Tikkar (323) | 02-032-00169-022812 | Town/village |
| Malanon-Ki-Ber (306) | 02-032-00169-022813 | Town/village |
| Sharia Bajog (322) | 02-032-00169-022814 | Town/village |
| Basu (319) | 02-032-00169-022815 | Town/village |
| Masria Pajopar (324) | 02-032-00169-022816 | Town/village |
| Pajerli Madhesh (325) | 02-032-00169-022817 | Town/village |
| Bharut (352) | 02-032-00169-022818 | Town/village |
| Did Ghalut (305) | 02-032-00169-022819 | Town/village |
| Narag (326) | 02-032-00169-022820 | Town/village |
| Nauhra (353) | 02-032-00169-022821 | Town/village |
| Deothal (355) | 02-032-00169-022822 | Town/village |
| Mohar (350) | 02-032-00169-022823 | Town/village |
| Kavkhi Khangog (351) | 02-032-00169-022824 | Town/village |
| Kuftu Thalere Ki Ber (327) | 02-032-00169-022825 | Town/village |
| Ajga (328) | 02-032-00169-022826 | Town/village |
| Bayunhat (329) | 02-032-00169-022827 | Town/village |
| Chayola Bakanag (346) | 02-032-00169-022828 | Town/village |
| Daron Deoria (347) | 02-032-00169-022829 | Town/village |
| Riwari Majithi (345) | 02-032-00169-022830 | Town/village |
| Mariog (344) | 02-032-00169-022831 | Town/village |
| Bariuri (343) | 02-032-00169-022832 | Town/village |
| Mohan (342) | 02-032-00169-022833 | Town/village |
| Kotla Barog (339) | 02-032-00169-022834 | Town/village |
| Bhaji (340) | 02-032-00169-022835 | Town/village |
| Banar Kalan (341) | 02-032-00169-022836 | Town/village |
| Sohala (349) | 02-032-00169-022837 | Town/village |
| Thana Kavadi (330) | 02-032-00169-022838 | Town/village |
| Sarsu (331) | 02-032-00169-022839 | Town/village |
| Sarhoj (333) | 02-032-00169-022840 | Town/village |
| Lana Kasar (338) | 02-032-00169-022841 | Town/village |
| Chabyoga Majher (337) | 02-032-00169-022842 | Town/village |
| Nom Totu (336) | 02-032-00169-022843 | Town/village |
| Bahanar (334) | 02-032-00169-022844 | Town/village |
| Darabli (335) | 02-032-00169-022845 | Town/village |
| Mahlana (332) | 02-032-00169-022846 | Town/village |
| Bandon Bharadon (170) | 02-032-00169-022847 | Town/village |
| Jamlog (169) | 02-032-00169-022848 | Town/village |
| Banona (165) | 02-032-00169-022849 | Town/village |
| Kangar Dawanh (164) | 02-032-00169-022850 | Town/village |
| Lana Shalora (163) | 02-032-00169-022851 | Town/village |
| Gandal (166) | 02-032-00169-022852 | Town/village |
| Tipriya (167) | 02-032-00169-022853 | Town/village |
| Sandral Talara (168) | 02-032-00169-022854 | Town/village |
