| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_PCA-TV |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Primary Census Abstract | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| Area name |
| Residence (Total / Urban / Rural) |
| Number of households |
| Population - Total |
| Population - Male |
| Population - Female |
| Population 0-6 years old |
| Population 0-6 years old - Male |
| Population 0-6 years old - Female |
| Population of scheduled castes - Total |
| Population of scheduled castes - Male |
| Population of scheduled castes - Female |
| Population of scheduled tribes - Total |
| Population of scheduled tribes - Male |
| Population of scheduled tribes - Female |
| Population - Literate |
| Population - Literate - Male |
| Population - Literate - Female |
| Population - Illiterate |
| Population - Illiterate - Male |
| Population - Illiterate - Female |
| Workers - Total |
| Workers - Male |
| Workers - Female |
| Main worker - Total |
| Main worker - Male |
| Main worker - Female |
| Main worker, cultivator - Total |
| Main worker, cultivator - Male |
| Main worker, cultivator - Female |
| Main worker, agricultural labourer - Total |
| Main worker, agricultural labourer - Male |
| Main worker, agricultural labourer - Female |
| Main worker, household industry - Total |
| Main worker, household industry - Male |
| Main worker, household industry - Female |
| Main worker, other - Total |
| Main worker, other - Male |
| Main worker, other - Female |
| Marginal worker - Total |
| Marginal worker - Male |
| Marginal worker - Female |
| Marginal worker, cultivator - Total |
| Marginal worker, cultivator - Male |
| Marginal worker, cultivator - Female |
| Marginal worker, agricultural labourer - Total |
| Marginal worker, agricultural labourer - Male |
| Marginal worker, agricultural labourer - Female |
| Marginal worker, household industry - Total |
| Marginal worker, household industry - Male |
| Marginal worker, household industry - Female |
| Marginal worker, other - Total |
| Marginal worker, other - Male |
| Marginal worker, other - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months) - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months) - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months) - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), cultivator - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), cultivator - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), cultivator - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), agricultural labourer - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), agricultural labourer - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), agricultural labourer - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), household industry - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), household industry - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), household industry - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), other - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), other - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), other - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months) - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months) - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months) - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), cultivator - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), cultivator - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), cultivator - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), agricultural labourer - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), agricultural labourer - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), agricultural labourer - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), household industry - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), household industry - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), household industry - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), other - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), other - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), other - Female |
| Non worker - Total |
| Non worker - Male |
| Non worker - Female |
| Label |
|---|
| Total |
| Rural |
| Urban |
| Name |
|---|
| urban |
| rural |
| worker |
| Name |
|---|
| population |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Odisha Bargarh | 21 370 00000 000000 0000 | District |
| Odisha Paikamal | 21 370 02755 000000 0000 | Sub-district |
| Odisha Jogendanathpur | 21 370 02755 379717 0000 | Village |
| Odisha Bhubaneswarpur | 21 370 02755 379718 0000 | Village |
| Odisha Chhatagaon | 21 370 02755 379719 0000 | Village |
| Odisha Ghuchapali | 21 370 02755 379720 0000 | Village |
| Odisha Kuturamal | 21 370 02755 379721 0000 | Village |
| Odisha Mandiadhipa | 21 370 02755 379722 0000 | Village |
| Odisha Hirapur | 21 370 02755 379723 0000 | Village |
| Odisha Chuhapali | 21 370 02755 379724 0000 | Village |
| Odisha Kechhodadar | 21 370 02755 379725 0000 | Village |
| Odisha Frejarpur | 21 370 02755 379726 0000 | Village |
| Odisha Chheliamal | 21 370 02755 379727 0000 | Village |
| Odisha Sukhatal | 21 370 02755 379728 0000 | Village |
| Odisha Temri | 21 370 02755 379729 0000 | Village |
| Odisha Dhandupali | 21 370 02755 379730 0000 | Village |
| Odisha Sodha | 21 370 02755 379731 0000 | Village |
| Odisha Khursapali | 21 370 02755 379732 0000 | Village |
| Odisha Jhengnadihi | 21 370 02755 379733 0000 | Village |
| Odisha Nagdihi | 21 370 02755 379734 0000 | Village |
| Odisha Kuapali | 21 370 02755 379735 0000 | Village |
| Odisha Mahulpali | 21 370 02755 379736 0000 | Village |
| Odisha Palsada | 21 370 02755 379737 0000 | Village |
| Odisha Goebahali | 21 370 02755 379738 0000 | Village |
| Odisha Khaira | 21 370 02755 379739 0000 | Village |
| Odisha Bijadihi | 21 370 02755 379740 0000 | Village |
| Odisha Dengalikendu | 21 370 02755 379741 0000 | Village |
| Odisha Gandpali | 21 370 02755 379742 0000 | Village |
| Odisha Khandsibanji | 21 370 02755 379743 0000 | Village |
| Odisha Haridatal | 21 370 02755 379744 0000 | Village |
| Odisha Kermelabahal | 21 370 02755 379745 0000 | Village |
| Odisha Bhagatpur | 21 370 02755 379746 0000 | Village |
| Odisha Borasambar | 21 370 02755 379747 0000 | Village |
| Odisha Malda | 21 370 02755 379748 0000 | Village |
| Odisha Banmal | 21 370 02755 379749 0000 | Village |
| Odisha Sadanandapur | 21 370 02755 379750 0000 | Village |
| Odisha Rasmunda | 21 370 02755 379751 0000 | Village |
| Odisha Bhengarajpur | 21 370 02755 379752 0000 | Village |
| Odisha Majhipali | 21 370 02755 379753 0000 | Village |
| Odisha Lergaon | 21 370 02755 379754 0000 | Village |
| Odisha Pipalpali | 21 370 02755 379755 0000 | Village |
| Odisha Jharmunda | 21 370 02755 379756 0000 | Village |
| Odisha Ranjitpur | 21 370 02755 379757 0000 | Village |
| Odisha Khandijharan | 21 370 02755 379758 0000 | Village |
| Odisha Maharanimeripur | 21 370 02755 379759 0000 | Village |
| Odisha Salhepali | 21 370 02755 379760 0000 | Village |
| Odisha Georgegarh | 21 370 02755 379761 0000 | Village |
| Odisha Durgapali | 21 370 02755 379762 0000 | Village |
| Odisha Dandapat | 21 370 02755 379763 0000 | Village |
| Odisha Paikamal | 21 370 02755 379764 0000 | Village |
| Odisha Nuagaon | 21 370 02755 379765 0000 | Village |
| Odisha Kenabuda | 21 370 02755 379766 0000 | Village |
| Odisha Karlamal | 21 370 02755 379767 0000 | Village |
| Odisha Koknara | 21 370 02755 379768 0000 | Village |
| Odisha Dunguripali | 21 370 02755 379769 0000 | Village |
| Odisha Buturakhamar | 21 370 02755 379770 0000 | Village |
| Odisha Katangpali | 21 370 02755 379771 0000 | Village |
| Odisha Mundhela | 21 370 02755 379772 0000 | Village |
| Odisha Brahmandihi | 21 370 02755 379773 0000 | Village |
| Odisha Paraskhandi | 21 370 02755 379774 0000 | Village |
| Odisha Jhitiki | 21 370 02755 379775 0000 | Village |
| Odisha Kapilaspur | 21 370 02755 379776 0000 | Village |
| Odisha Pathrel | 21 370 02755 379777 0000 | Village |
| Odisha Khaliamunda | 21 370 02755 379778 0000 | Village |
| Odisha Dhenkimunda | 21 370 02755 379779 0000 | Village |
| Odisha Bhutmunda | 21 370 02755 379780 0000 | Village |
| Odisha Dumerbahal | 21 370 02755 379781 0000 | Village |
| Odisha Nilathar | 21 370 02755 379782 0000 | Village |
| Odisha Kansada | 21 370 02755 379783 0000 | Village |
| Odisha Gadgaon | 21 370 02755 379784 0000 | Village |
| Odisha Barpali | 21 370 02755 379785 0000 | Village |
| Odisha Muneikel | 21 370 02755 379786 0000 | Village |
| Odisha Manmathpali | 21 370 02755 379787 0000 | Village |
| Odisha Pipalkhunta | 21 370 02755 379788 0000 | Village |
| Odisha Mithapali | 21 370 02755 379789 0000 | Village |
| Odisha Goranda | 21 370 02755 379790 0000 | Village |
| Odisha Manbhang | 21 370 02755 379791 0000 | Village |
| Odisha Bahabalmath | 21 370 02755 379792 0000 | Village |
| Odisha Kuradhiphasa | 21 370 02755 379793 0000 | Village |
| Odisha Laudmal | 21 370 02755 379794 0000 | Village |
| Odisha Purena | 21 370 02755 379795 0000 | Village |
| Odisha Patrapali | 21 370 02755 379796 0000 | Village |
| Odisha Motipali | 21 370 02755 379797 0000 | Village |
| Odisha Marjadapali | 21 370 02755 379798 0000 | Village |
| Odisha Badibahal | 21 370 02755 379799 0000 | Village |
| Odisha Bhuikhar (Bhuinkhar) | 21 370 02755 379800 0000 | Village |
| Odisha Brahmantal | 21 370 02755 379801 0000 | Village |
| Odisha Kharamal | 21 370 02755 379802 0000 | Village |
| Odisha Bartunda | 21 370 02755 379803 0000 | Village |
| Odisha Bheruamunda | 21 370 02755 379804 0000 | Village |
| Odisha Jamseth | 21 370 02755 379805 0000 | Village |
| Odisha Cherangajhanj | 21 370 02755 379806 0000 | Village |
| Odisha Kadoghucha | 21 370 02755 379807 0000 | Village |
| Odisha Mandosil | 21 370 02755 379808 0000 | Village |
| Odisha Dharol | 21 370 02755 379809 0000 | Village |
| Odisha Malpada | 21 370 02755 379810 0000 | Village |
| Odisha Chhindeikela | 21 370 02755 379811 0000 | Village |
| Odisha Makhanamunda | 21 370 02755 379812 0000 | Village |
| Odisha Baraparlia | 21 370 02755 379813 0000 | Village |
| Odisha Ganjadabar | 21 370 02755 379814 0000 | Village |
| Odisha Jalgarh | 21 370 02755 379815 0000 | Village |
| Odisha Jharbandha | 21 370 02755 379816 0000 | Village |
| Odisha Menakamunda | 21 370 02755 379817 0000 | Village |
| Odisha Temrimal | 21 370 02755 379818 0000 | Village |
| Odisha Patrapali | 21 370 02755 379819 0000 | Village |
| Odisha Dudukijharia | 21 370 02755 379820 0000 | Village |
| Odisha Jharbandha | 21 370 02756 000000 0000 | Sub-district |
| Odisha Badanki | 21 370 02756 379821 0000 | Village |
| Odisha Sukamanipur | 21 370 02756 379822 0000 | Village |
| Odisha Kukuripali | 21 370 02756 379823 0000 | Village |
| Odisha Jodhpur | 21 370 02756 379824 0000 | Village |
| Odisha Ureidadar | 21 370 02756 379825 0000 | Village |
| Odisha Dabpali | 21 370 02756 379826 0000 | Village |
| Odisha Kurlupali | 21 370 02756 379827 0000 | Village |
| Odisha Beheraduburi | 21 370 02756 379828 0000 | Village |
| Odisha Loharsing | 21 370 02756 379829 0000 | Village |
| Odisha Bhaisadarha (Bhainsadarha) | 21 370 02756 379830 0000 | Village |
| Odisha Niljipatra | 21 370 02756 379831 0000 | Village |
| Odisha Laudidarha | 21 370 02756 379832 0000 | Village |
| Odisha Goudmal | 21 370 02756 379833 0000 | Village |
| Odisha Kurma | 21 370 02756 379834 0000 | Village |
| Odisha Sikaripali | 21 370 02756 379835 0000 | Village |
| Odisha Dhaurabhata | 21 370 02756 379836 0000 | Village |
| Odisha Nuapara | 21 370 02756 379837 0000 | Village |
| Odisha Putuka | 21 370 02756 379838 0000 | Village |
| Odisha Khirapali | 21 370 02756 379839 0000 | Village |
| Odisha Loharakot | 21 370 02756 379840 0000 | Village |
| Odisha Lahandipur | 21 370 02756 379841 0000 | Village |
| Odisha Gundichadihi | 21 370 02756 379842 0000 | Village |
| Odisha Chardapali | 21 370 02756 379843 0000 | Village |
| Odisha Changaria | 21 370 02756 379844 0000 | Village |
| Odisha Pujharipali | 21 370 02756 379845 0000 | Village |
| Odisha Kudhrenpali | 21 370 02756 379846 0000 | Village |
| Odisha Bambarit | 21 370 02756 379847 0000 | Village |
| Odisha Darlipali | 21 370 02756 379848 0000 | Village |
| Odisha Kulanti | 21 370 02756 379849 0000 | Village |
| Odisha Lakhamara | 21 370 02756 379850 0000 | Village |
| Odisha Mahulpali | 21 370 02756 379851 0000 | Village |
| Odisha Dhumabhata | 21 370 02756 379852 0000 | Village |
| Odisha Sambalpuri | 21 370 02756 379853 0000 | Village |
| Odisha Saraikela | 21 370 02756 379854 0000 | Village |
| Odisha Sukulipahar | 21 370 02756 379855 0000 | Village |
| Odisha Jagadalpur | 21 370 02756 379856 0000 | Village |
| Odisha Mahulpali(San) | 21 370 02756 379857 0000 | Village |
| Odisha Badkanjari | 21 370 02756 379858 0000 | Village |
| Odisha Chhotkunjari | 21 370 02756 379859 0000 | Village |
| Odisha Chiroli | 21 370 02756 379860 0000 | Village |
| Odisha Jatesira (Jatesara) | 21 370 02756 379861 0000 | Village |
| Odisha Dunguripali | 21 370 02756 379862 0000 | Village |
| Odisha Mahagaon | 21 370 02756 379863 0000 | Village |
| Odisha Tileidadar | 21 370 02756 379864 0000 | Village |
| Odisha Chandramanipur | 21 370 02756 379865 0000 | Village |
| Odisha Dewanpali | 21 370 02756 379866 0000 | Village |
| Odisha Nalipani | 21 370 02756 379867 0000 | Village |
| Odisha Bhandarpuri | 21 370 02756 379868 0000 | Village |
| Odisha Jampali(Dava) | 21 370 02756 379869 0000 | Village |
| Odisha Chhotanki | 21 370 02756 379870 0000 | Village |
| Odisha Ghuchapali | 21 370 02756 379871 0000 | Village |
| Odisha Palsada | 21 370 02756 379872 0000 | Village |
| Odisha Bolangir | 21 370 02756 379873 0000 | Village |
| Odisha Dabha(Dava) | 21 370 02756 379874 0000 | Village |
| Odisha Angul | 21 370 02756 379875 0000 | Village |
| Odisha Kusumdarha | 21 370 02756 379876 0000 | Village |
| Odisha Surjyamanipur | 21 370 02756 379877 0000 | Village |
| Odisha Kapati | 21 370 02756 379878 0000 | Village |
| Odisha Chandibhata | 21 370 02756 379879 0000 | Village |
| Odisha Jampali | 21 370 02756 379880 0000 | Village |
| Odisha Chikhilipathar | 21 370 02756 379881 0000 | Village |
| Odisha Gedinala | 21 370 02756 379882 0000 | Village |
| Odisha Saramsil | 21 370 02756 379883 0000 | Village |
| Odisha Manipur | 21 370 02756 379884 0000 | Village |
| Odisha Badikata | 21 370 02756 379885 0000 | Village |
| Odisha Ghesara | 21 370 02756 379886 0000 | Village |
| Odisha Baitalbhata | 21 370 02756 379887 0000 | Village |
| Odisha Sapalahar | 21 370 02756 379888 0000 | Village |
| Odisha Palsani | 21 370 02756 379889 0000 | Village |
| Odisha Bukuramunda | 21 370 02756 379890 0000 | Village |
| Odisha Lahangir | 21 370 02756 379891 0000 | Village |
| Odisha Gandapali | 21 370 02756 379892 0000 | Village |
| Odisha Kumir | 21 370 02756 379893 0000 | Village |
| Odisha Adhapani | 21 370 02756 379894 0000 | Village |
| Odisha Dudukidadar | 21 370 02756 379895 0000 | Village |
| Odisha Sargul | 21 370 02756 379896 0000 | Village |
| Odisha Bijadhol | 21 370 02756 379897 0000 | Village |
| Odisha Kandadangar | 21 370 02756 379898 0000 | Village |
| Odisha Bandamunda | 21 370 02756 379899 0000 | Village |
| Odisha Rajendrapur | 21 370 02756 379900 0000 | Village |
| Odisha Birbikramadityapur | 21 370 02756 379901 0000 | Village |
| Odisha Nityanandapur | 21 370 02756 379902 0000 | Village |
| Odisha Bhandarjori | 21 370 02756 379903 0000 | Village |
| Odisha Pagarpani | 21 370 02756 379904 0000 | Village |
| Odisha Kotana | 21 370 02756 379905 0000 | Village |
| Odisha Jharbandh | 21 370 02756 379906 0000 | Village |
| Odisha Sakhadungri | 21 370 02756 379907 0000 | Village |
| Odisha Sakti | 21 370 02756 379908 0000 | Village |
| Odisha Lergaon | 21 370 02756 379909 0000 | Village |
| Odisha Tampar | 21 370 02756 379910 0000 | Village |
| Odisha Turla | 21 370 02756 379911 0000 | Village |
| Odisha Tuhungidadar | 21 370 02756 379912 0000 | Village |
| Odisha Sandadar | 21 370 02756 379913 0000 | Village |
| Odisha Gothuguda | 21 370 02756 379914 0000 | Village |
| Odisha Krafadgang (Krafodganj) | 21 370 02756 379915 0000 | Village |
| Odisha Iskinda | 21 370 02756 379916 0000 | Village |
| Odisha Bilaspur | 21 370 02756 379917 0000 | Village |
| Odisha Kasipani | 21 370 02756 379918 0000 | Village |
| Odisha Saldihi | 21 370 02756 379919 0000 | Village |
| Odisha Sankri | 21 370 02756 379920 0000 | Village |
| Odisha Putukidungri | 21 370 02756 379921 0000 | Village |
| Odisha Dungurichadha | 21 370 02756 379922 0000 | Village |
| Odisha Tumuripani | 21 370 02756 379923 0000 | Village |
| Odisha Anadibahal | 21 370 02756 379924 0000 | Village |
| Odisha Amthi | 21 370 02756 379925 0000 | Village |
| Odisha Baitali | 21 370 02756 379926 0000 | Village |
| Odisha Dhaneswar | 21 370 02756 379927 0000 | Village |
| Odisha Padmapur | 21 370 02757 000000 0000 | Sub-district |
| Odisha Mohanpali | 21 370 02757 379928 0000 | Village |
| Odisha Jamkhar | 21 370 02757 379929 0000 | Village |
| Odisha Bhalukana | 21 370 02757 379930 0000 | Village |
| Odisha Halakadadar | 21 370 02757 379931 0000 | Village |
| Odisha Khuntbandh | 21 370 02757 379932 0000 | Village |
| Odisha Ramedega | 21 370 02757 379933 0000 | Village |
| Odisha Arjunnagar | 21 370 02757 379934 0000 | Village |
| Odisha Ganjaguda | 21 370 02757 379935 0000 | Village |
| Odisha Patrapali | 21 370 02757 379936 0000 | Village |
| Odisha Ichhapali | 21 370 02757 379937 0000 | Village |
| Odisha Gagendrapur | 21 370 02757 379938 0000 | Village |
| Odisha Pandripani | 21 370 02757 379939 0000 | Village |
| Odisha Sargibahal | 21 370 02757 379940 0000 | Village |
| Odisha Ammunda | 21 370 02757 379941 0000 | Village |
| Odisha Panchabhaya | 21 370 02757 379942 0000 | Village |
| Odisha Barihapali | 21 370 02757 379943 0000 | Village |
| Odisha Chakakhalia | 21 370 02757 379944 0000 | Village |
| Odisha Baidpali | 21 370 02757 379945 0000 | Village |
| Odisha Banjhapali | 21 370 02757 379946 0000 | Village |
| Odisha Nuapali | 21 370 02757 379947 0000 | Village |
| Odisha Kansingha | 21 370 02757 379948 0000 | Village |
| Odisha Dhumaberna | 21 370 02757 379949 0000 | Village |
| Odisha Sarasmal | 21 370 02757 379950 0000 | Village |
| Odisha Kendumunda | 21 370 02757 379951 0000 | Village |
| Odisha Khemedkhar | 21 370 02757 379952 0000 | Village |
| Odisha Lambarjuna | 21 370 02757 379953 0000 | Village |
| Odisha Charpali | 21 370 02757 379954 0000 | Village |
| Odisha Nagenmal | 21 370 02757 379955 0000 | Village |
| Odisha Murhapali | 21 370 02757 379956 0000 | Village |
| Odisha Khuntapali | 21 370 02757 379957 0000 | Village |
| Odisha Bageijuri | 21 370 02757 379958 0000 | Village |
| Odisha Sargijuri | 21 370 02757 379959 0000 | Village |
| Odisha Barbhata | 21 370 02757 379960 0000 | Village |
| Odisha Kabibarpur | 21 370 02757 379961 0000 | Village |
| Odisha Loharpali | 21 370 02757 379962 0000 | Village |
| Odisha Kadalimunda | 21 370 02757 379963 0000 | Village |
| Odisha Gambharidihi | 21 370 02757 379964 0000 | Village |
| Odisha Budhapali | 21 370 02757 379965 0000 | Village |
| Odisha Purena | 21 370 02757 379966 0000 | Village |
| Odisha Satibhata | 21 370 02757 379967 0000 | Village |
| Odisha Bheunria | 21 370 02757 379968 0000 | Village |
| Odisha Deoli | 21 370 02757 379969 0000 | Village |
| Odisha Salegedi | 21 370 02757 379970 0000 | Village |
| Odisha Darbekela | 21 370 02757 379971 0000 | Village |
| Odisha Singhimunda | 21 370 02757 379972 0000 | Village |
| Odisha Chandipali | 21 370 02757 379973 0000 | Village |
| Odisha Kendubhata | 21 370 02757 379974 0000 | Village |
| Odisha Mahulpali | 21 370 02757 379975 0000 | Village |
| Odisha Kumunibahali | 21 370 02757 379976 0000 | Village |
| Odisha Goudpali | 21 370 02757 379977 0000 | Village |
| Odisha Pathari | 21 370 02757 379978 0000 | Village |
| Odisha Salebahali | 21 370 02757 379979 0000 | Village |
| Odisha Kudopali | 21 370 02757 379980 0000 | Village |
| Odisha Khujini | 21 370 02757 379981 0000 | Village |
| Odisha Dholbandha | 21 370 02757 379982 0000 | Village |
| Odisha Bisipali | 21 370 02757 379983 0000 | Village |
| Odisha Jamala | 21 370 02757 379984 0000 | Village |
| Odisha Dunguripali | 21 370 02757 379985 0000 | Village |
| Odisha Pudherkhar | 21 370 02757 379986 0000 | Village |
| Odisha Dangaghat | 21 370 02757 379987 0000 | Village |
| Odisha Fatamunda | 21 370 02757 379988 0000 | Village |
| Odisha Barikel | 21 370 02757 379989 0000 | Village |
| Odisha Singanpur | 21 370 02757 379990 0000 | Village |
| Odisha Chitakhol | 21 370 02757 379991 0000 | Village |
| Odisha Charpali | 21 370 02757 379992 0000 | Village |
| Odisha Jhankarpali | 21 370 02757 379993 0000 | Village |
| Odisha Ghuchapali | 21 370 02757 379994 0000 | Village |
| Odisha Gadbhati | 21 370 02757 379995 0000 | Village |
| Odisha Kudasingha | 21 370 02757 379996 0000 | Village |
| Odisha Phirupali | 21 370 02757 379997 0000 | Village |
| Odisha Kansar | 21 370 02757 379998 0000 | Village |
| Odisha Sampia | 21 370 02757 379999 0000 | Village |
| Odisha Banupali | 21 370 02757 380000 0000 | Village |
| Odisha Khairpali | 21 370 02757 380001 0000 | Village |
| Odisha Padmapur (NAC) | 21 370 02757 801803 0000 | Town |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0001 | 21 370 02757 801803 0001 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0002 | 21 370 02757 801803 0002 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0003 | 21 370 02757 801803 0003 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0004 | 21 370 02757 801803 0004 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0005 | 21 370 02757 801803 0005 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0006 | 21 370 02757 801803 0006 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0007 | 21 370 02757 801803 0007 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0008 | 21 370 02757 801803 0008 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0009 | 21 370 02757 801803 0009 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0010 | 21 370 02757 801803 0010 | Ward |
| Odisha Padmapur (NAC) WARD NO.-0011 | 21 370 02757 801803 0011 | Ward |
| Odisha BurdenP.S. | 21 370 02758 000000 0000 | Sub-district |
| Odisha Dewandihi | 21 370 02758 380002 0000 | Village |
| Odisha Judhistirpur | 21 370 02758 380003 0000 | Village |
| Odisha Bentkarpur | 21 370 02758 380004 0000 | Village |
| Odisha Bajenmunda | 21 370 02758 380005 0000 | Village |
| Odisha Mundomahul | 21 370 02758 380006 0000 | Village |
| Odisha Khaliapali | 21 370 02758 380007 0000 | Village |
| Odisha Tendapadar | 21 370 02758 380008 0000 | Village |
| Odisha Badimal | 21 370 02758 380009 0000 | Village |
| Odisha Brahmandihi | 21 370 02758 380010 0000 | Village |
| Odisha Dlliguda (Darlipali) | 21 370 02758 380011 0000 | Village |
| Odisha Bubra (Bubuda) | 21 370 02758 380012 0000 | Village |
| Odisha Keutenbahali | 21 370 02758 380013 0000 | Village |
| Odisha Bandupali | 21 370 02758 380014 0000 | Village |
| Odisha Tetelkhunti | 21 370 02758 380015 0000 | Village |
| Odisha Birhipali | 21 370 02758 380016 0000 | Village |
| Odisha Budamal | 21 370 02758 380017 0000 | Village |
| Odisha Guthurla | 21 370 02758 380018 0000 | Village |
| Odisha Luhakhan | 21 370 02758 380019 0000 | Village |
| Odisha Bheluapadar | 21 370 02758 380020 0000 | Village |
| Odisha Garbhanakhol | 21 370 02758 380021 0000 | Village |
| Odisha Kanthesarpur | 21 370 02758 380022 0000 | Village |
| Odisha Beheratal | 21 370 02758 380023 0000 | Village |
| Odisha Antarla (Atarla) | 21 370 02758 380024 0000 | Village |
| Odisha Bhaludunguri | 21 370 02758 380025 0000 | Village |
| Odisha Bankikhaman | 21 370 02758 380026 0000 | Village |
| Odisha Dahingaon | 21 370 02758 380027 0000 | Village |
| Odisha Bijamal | 21 370 02758 380028 0000 | Village |
| Odisha Sargipali | 21 370 02758 380029 0000 | Village |
| Odisha Dahita | 21 370 02758 380030 0000 | Village |
| Odisha Gailguda | 21 370 02758 380031 0000 | Village |
| Odisha Chakamakjori | 21 370 02758 380032 0000 | Village |
| Odisha Gobindpur | 21 370 02758 380033 0000 | Village |
| Odisha Bheluakhol | 21 370 02758 380034 0000 | Village |
| Odisha Sahajpani | 21 370 02758 380035 0000 | Village |
| Odisha Dangachhancha | 21 370 02758 380036 0000 | Village |
| Odisha Raibahadrpur | 21 370 02758 380037 0000 | Village |
| Odisha Dhaulibahal | 21 370 02758 380038 0000 | Village |
| Odisha Bhitarkhol | 21 370 02758 380039 0000 | Village |
| Odisha Amarakhol | 21 370 02758 380040 0000 | Village |
| Odisha Batipathar | 21 370 02758 380041 0000 | Village |
| Odisha Khatua | 21 370 02758 380042 0000 | Village |
| Odisha Jayapur | 21 370 02758 380043 0000 | Village |
| Odisha Baradapali | 21 370 02758 380044 0000 | Village |
| Odisha Silatpali | 21 370 02758 380045 0000 | Village |
| Odisha Bukajhula | 21 370 02758 380046 0000 | Village |
| Odisha Narendrapur | 21 370 02758 380047 0000 | Village |
| Odisha Kukurimunda | 21 370 02758 380048 0000 | Village |
| Odisha Phulmatipur | 21 370 02758 380049 0000 | Village |
| Odisha Buden | 21 370 02758 380050 0000 | Village |
| Odisha Ambahal | 21 370 02758 380051 0000 | Village |
| Odisha Solia | 21 370 02758 380052 0000 | Village |
| Odisha Nuapali | 21 370 02758 380053 0000 | Village |
| Odisha Amdahan | 21 370 02758 380054 0000 | Village |
| Odisha Ledrapali | 21 370 02758 380055 0000 | Village |
| Odisha Banjujhula | 21 370 02758 380056 0000 | Village |
| Odisha Jamartala | 21 370 02758 380057 0000 | Village |
| Odisha Gaisilet | 21 370 02759 000000 0000 | Sub-district |
| Odisha Jogibandhali (Jugibahli) | 21 370 02759 380058 0000 | Village |
| Odisha Ganiapali | 21 370 02759 380059 0000 | Village |
| Odisha Malamunda | 21 370 02759 380060 0000 | Village |
| Odisha Chantipali | 21 370 02759 380061 0000 | Village |
| Odisha Sautakhanda | 21 370 02759 380062 0000 | Village |
| Odisha Jamutpali | 21 370 02759 380063 0000 | Village |
| Odisha Baidpali | 21 370 02759 380064 0000 | Village |
| Odisha Jogimatha | 21 370 02759 380065 0000 | Village |
| Odisha Bheluapadar | 21 370 02759 380066 0000 | Village |
| Odisha Kalangapali | 21 370 02759 380067 0000 | Village |
| Odisha Nathapali | 21 370 02759 380068 0000 | Village |
| Odisha Marghati | 21 370 02759 380069 0000 | Village |
| Odisha Raisalpadar | 21 370 02759 380070 0000 | Village |
| Odisha Sargipali | 21 370 02759 380071 0000 | Village |
| Odisha Amalipali | 21 370 02759 380072 0000 | Village |
| Odisha Umarad | 21 370 02759 380073 0000 | Village |
| Odisha Bhutibahal | 21 370 02759 380074 0000 | Village |
| Odisha Karhimunda | 21 370 02759 380075 0000 | Village |
| Odisha Nuapali | 21 370 02759 380076 0000 | Village |
| Odisha Dunguripali | 21 370 02759 380077 0000 | Village |
| Odisha Sardhapali | 21 370 02759 380078 0000 | Village |
| Odisha Lebri | 21 370 02759 380079 0000 | Village |
