| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_PCA-TV |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Primary Census Abstract | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| Area name |
| Residence (Total / Urban / Rural) |
| Number of households |
| Population - Total |
| Population - Male |
| Population - Female |
| Population 0-6 years old |
| Population 0-6 years old - Male |
| Population 0-6 years old - Female |
| Population of scheduled castes - Total |
| Population of scheduled castes - Male |
| Population of scheduled castes - Female |
| Population of scheduled tribes - Total |
| Population of scheduled tribes - Male |
| Population of scheduled tribes - Female |
| Population - Literate |
| Population - Literate - Male |
| Population - Literate - Female |
| Population - Illiterate |
| Population - Illiterate - Male |
| Population - Illiterate - Female |
| Workers - Total |
| Workers - Male |
| Workers - Female |
| Main worker - Total |
| Main worker - Male |
| Main worker - Female |
| Main worker, cultivator - Total |
| Main worker, cultivator - Male |
| Main worker, cultivator - Female |
| Main worker, agricultural labourer - Total |
| Main worker, agricultural labourer - Male |
| Main worker, agricultural labourer - Female |
| Main worker, household industry - Total |
| Main worker, household industry - Male |
| Main worker, household industry - Female |
| Main worker, other - Total |
| Main worker, other - Male |
| Main worker, other - Female |
| Marginal worker - Total |
| Marginal worker - Male |
| Marginal worker - Female |
| Marginal worker, cultivator - Total |
| Marginal worker, cultivator - Male |
| Marginal worker, cultivator - Female |
| Marginal worker, agricultural labourer - Total |
| Marginal worker, agricultural labourer - Male |
| Marginal worker, agricultural labourer - Female |
| Marginal worker, household industry - Total |
| Marginal worker, household industry - Male |
| Marginal worker, household industry - Female |
| Marginal worker, other - Total |
| Marginal worker, other - Male |
| Marginal worker, other - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months) - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months) - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months) - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), cultivator - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), cultivator - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), cultivator - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), agricultural labourer - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), agricultural labourer - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), agricultural labourer - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), household industry - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), household industry - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), household industry - Female |
| Marginal worker (3 to 6 months), other - Total |
| Marginal worker (3 to 6 months), other - Male |
| Marginal worker (3 to 6 months), other - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months) - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months) - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months) - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), cultivator - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), cultivator - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), cultivator - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), agricultural labourer - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), agricultural labourer - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), agricultural labourer - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), household industry - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), household industry - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), household industry - Female |
| Marginal worker (0 to 3 months), other - Total |
| Marginal worker (0 to 3 months), other - Male |
| Marginal worker (0 to 3 months), other - Female |
| Non worker - Total |
| Non worker - Male |
| Non worker - Female |
| Label |
|---|
| Total |
| Rural |
| Urban |
| Name |
|---|
| urban |
| rural |
| worker |
| Name |
|---|
| population |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Jharkhand Gumla | 20 366 00000 000000 0000 | District |
| Jharkhand Bishunpur | 20 366 02706 000000 0000 | Sub-district |
| Jharkhand Nirasi | 20 366 02706 375448 0000 | Village |
| Jharkhand Kumari | 20 366 02706 375449 0000 | Village |
| Jharkhand Jamti | 20 366 02706 375450 0000 | Village |
| Jharkhand Katiya | 20 366 02706 375451 0000 | Village |
| Jharkhand Ghaghra | 20 366 02706 375452 0000 | Village |
| Jharkhand Borang | 20 366 02706 375453 0000 | Village |
| Jharkhand Gobarsela | 20 366 02706 375454 0000 | Village |
| Jharkhand Barkadoharaliasdomkom | 20 366 02706 375455 0000 | Village |
| Jharkhand Jori | 20 366 02706 375456 0000 | Village |
| Jharkhand Banalat | 20 366 02706 375457 0000 | Village |
| Jharkhand Rehaldag | 20 366 02706 375458 0000 | Village |
| Jharkhand Hakajang | 20 366 02706 375459 0000 | Village |
| Jharkhand Dardag | 20 366 02706 375460 0000 | Village |
| Jharkhand Chorkakhar | 20 366 02706 375461 0000 | Village |
| Jharkhand Lapu | 20 366 02706 375462 0000 | Village |
| Jharkhand Bethat | 20 366 02706 375463 0000 | Village |
| Jharkhand Hapad | 20 366 02706 375464 0000 | Village |
| Jharkhand Hisir | 20 366 02706 375465 0000 | Village |
| Jharkhand Labga | 20 366 02706 375466 0000 | Village |
| Jharkhand Tithi | 20 366 02706 375467 0000 | Village |
| Jharkhand Morwai | 20 366 02706 375468 0000 | Village |
| Jharkhand Range | 20 366 02706 375469 0000 | Village |
| Jharkhand Langratanr | 20 366 02706 375470 0000 | Village |
| Jharkhand Balatu | 20 366 02706 375471 0000 | Village |
| Jharkhand Beti | 20 366 02706 375472 0000 | Village |
| Jharkhand Chatakpur | 20 366 02706 375473 0000 | Village |
| Jharkhand Salam Nawatoli | 20 366 02706 375474 0000 | Village |
| Jharkhand Banari | 20 366 02706 375475 0000 | Village |
| Jharkhand Jahupkokotoli | 20 366 02706 375476 0000 | Village |
| Jharkhand Hasrag | 20 366 02706 375477 0000 | Village |
| Jharkhand Holang | 20 366 02706 375478 0000 | Village |
| Jharkhand Chipri | 20 366 02706 375479 0000 | Village |
| Jharkhand Chingri | 20 366 02706 375480 0000 | Village |
| Jharkhand Barkisamdari | 20 366 02706 375481 0000 | Village |
| Jharkhand Chhotkisamdari | 20 366 02706 375482 0000 | Village |
| Jharkhand Bendi | 20 366 02706 375483 0000 | Village |
| Jharkhand Ankuri | 20 366 02706 375484 0000 | Village |
| Jharkhand Narma | 20 366 02706 375485 0000 | Village |
| Jharkhand Amtipani | 20 366 02706 375486 0000 | Village |
| Jharkhand Gurdari | 20 366 02706 375487 0000 | Village |
| Jharkhand Ambakona | 20 366 02706 375488 0000 | Village |
| Jharkhand Kujam | 20 366 02706 375489 0000 | Village |
| Jharkhand Dewragani | 20 366 02706 375490 0000 | Village |
| Jharkhand Kota | 20 366 02706 375491 0000 | Village |
| Jharkhand Sato | 20 366 02706 375492 0000 | Village |
| Jharkhand Chatam | 20 366 02706 375493 0000 | Village |
| Jharkhand Chirodih | 20 366 02706 375494 0000 | Village |
| Jharkhand Champatoli | 20 366 02706 375495 0000 | Village |
| Jharkhand Koenartoli | 20 366 02706 375496 0000 | Village |
| Jharkhand Longa | 20 366 02706 375497 0000 | Village |
| Jharkhand Oreya | 20 366 02706 375498 0000 | Village |
| Jharkhand Bahagara | 20 366 02706 375499 0000 | Village |
| Jharkhand Arangloya | 20 366 02706 375500 0000 | Village |
| Jharkhand Tumse | 20 366 02706 375501 0000 | Village |
| Jharkhand Bishunpur | 20 366 02706 375502 0000 | Village |
| Jharkhand Chenri | 20 366 02706 375503 0000 | Village |
| Jharkhand Jehangutua | 20 366 02706 375504 0000 | Village |
| Jharkhand Helta | 20 366 02706 375505 0000 | Village |
| Jharkhand Mundar | 20 366 02706 375506 0000 | Village |
| Jharkhand Dipadih | 20 366 02706 375507 0000 | Village |
| Jharkhand Manjira | 20 366 02706 375508 0000 | Village |
| Jharkhand Chappatoli | 20 366 02706 375509 0000 | Village |
| Jharkhand Rehe | 20 366 02706 375510 0000 | Village |
| Jharkhand Serka | 20 366 02706 375511 0000 | Village |
| Jharkhand Hanrup | 20 366 02706 375512 0000 | Village |
| Jharkhand Jalim | 20 366 02706 375513 0000 | Village |
| Jharkhand Kachki | 20 366 02706 375514 0000 | Village |
| Jharkhand Birjiatoli | 20 366 02706 375515 0000 | Village |
| Jharkhand Ghaghra | 20 366 02707 000000 0000 | Sub-district |
| Jharkhand Tendar | 20 366 02707 375516 0000 | Village |
| Jharkhand Dirgaon | 20 366 02707 375517 0000 | Village |
| Jharkhand Kanrasili | 20 366 02707 375518 0000 | Village |
| Jharkhand Salami | 20 366 02707 375519 0000 | Village |
| Jharkhand Hedmi | 20 366 02707 375520 0000 | Village |
| Jharkhand Tusgaon | 20 366 02707 375521 0000 | Village |
| Jharkhand Kedli | 20 366 02707 375522 0000 | Village |
| Jharkhand Saraidih | 20 366 02707 375523 0000 | Village |
| Jharkhand Hushir | 20 366 02707 375524 0000 | Village |
| Jharkhand Gutuajokari | 20 366 02707 375525 0000 | Village |
| Jharkhand Bimarla | 20 366 02707 375526 0000 | Village |
| Jharkhand Ghaghra | 20 366 02707 375527 0000 | Village |
| Jharkhand Beyar | 20 366 02707 375528 0000 | Village |
| Jharkhand Khukhradih | 20 366 02707 375529 0000 | Village |
| Jharkhand Bhelwadih | 20 366 02707 375530 0000 | Village |
| Jharkhand Lowadag | 20 366 02707 375531 0000 | Village |
| Jharkhand Sehal | 20 366 02707 375532 0000 | Village |
| Jharkhand Chatamdag | 20 366 02707 375533 0000 | Village |
| Jharkhand Barrang | 20 366 02707 375534 0000 | Village |
| Jharkhand Goryadih | 20 366 02707 375535 0000 | Village |
| Jharkhand Shiwserang | 20 366 02707 375536 0000 | Village |
| Jharkhand Lalpur | 20 366 02707 375537 0000 | Village |
| Jharkhand Jalka | 20 366 02707 375538 0000 | Village |
| Jharkhand Ruki | 20 366 02707 375539 0000 | Village |
| Jharkhand Monatu | 20 366 02707 375540 0000 | Village |
| Jharkhand Barang | 20 366 02707 375541 0000 | Village |
| Jharkhand Korle | 20 366 02707 375542 0000 | Village |
| Jharkhand Jilingsira | 20 366 02707 375543 0000 | Village |
| Jharkhand Paunri | 20 366 02707 375544 0000 | Village |
| Jharkhand Serangdag | 20 366 02707 375545 0000 | Village |
| Jharkhand Salgi | 20 366 02707 375546 0000 | Village |
| Jharkhand Malgo | 20 366 02707 375547 0000 | Village |
| Jharkhand Adar | 20 366 02707 375548 0000 | Village |
| Jharkhand Sarango | 20 366 02707 375549 0000 | Village |
| Jharkhand Chulhamati | 20 366 02707 375550 0000 | Village |
| Jharkhand Labsor | 20 366 02707 375551 0000 | Village |
| Jharkhand Nathpur | 20 366 02707 375552 0000 | Village |
| Jharkhand Jamgain | 20 366 02707 375553 0000 | Village |
| Jharkhand Burju | 20 366 02707 375554 0000 | Village |
| Jharkhand Icha | 20 366 02707 375555 0000 | Village |
| Jharkhand Mahugaon | 20 366 02707 375556 0000 | Village |
| Jharkhand Chundri | 20 366 02707 375557 0000 | Village |
| Jharkhand Leha | 20 366 02707 375558 0000 | Village |
| Jharkhand Chama | 20 366 02707 375559 0000 | Village |
| Jharkhand Mael | 20 366 02707 375560 0000 | Village |
| Jharkhand Beti | 20 366 02707 375561 0000 | Village |
| Jharkhand Dewaki | 20 366 02707 375562 0000 | Village |
| Jharkhand Itkiri | 20 366 02707 375563 0000 | Village |
| Jharkhand Nawadih | 20 366 02707 375564 0000 | Village |
| Jharkhand Ajiyatu | 20 366 02707 375565 0000 | Village |
| Jharkhand Chhota Ajiyatu | 20 366 02707 375566 0000 | Village |
| Jharkhand Porha | 20 366 02707 375567 0000 | Village |
| Jharkhand Ghutti | 20 366 02707 375568 0000 | Village |
| Jharkhand Chatti | 20 366 02707 375569 0000 | Village |
| Jharkhand Kurag | 20 366 02707 375570 0000 | Village |
| Jharkhand Pathakpur | 20 366 02707 375571 0000 | Village |
| Jharkhand Kundo | 20 366 02707 375572 0000 | Village |
| Jharkhand Turiyadih | 20 366 02707 375573 0000 | Village |
| Jharkhand Hutar | 20 366 02707 375574 0000 | Village |
| Jharkhand Tunjo | 20 366 02707 375575 0000 | Village |
| Jharkhand Shiwrajpur | 20 366 02707 375576 0000 | Village |
| Jharkhand Totambi | 20 366 02707 375577 0000 | Village |
| Jharkhand Dodang | 20 366 02707 375578 0000 | Village |
| Jharkhand Chechepat | 20 366 02707 375579 0000 | Village |
| Jharkhand Dardag | 20 366 02707 375580 0000 | Village |
| Jharkhand Nauni | 20 366 02707 375581 0000 | Village |
| Jharkhand Serjama | 20 366 02707 375582 0000 | Village |
| Jharkhand Sanso | 20 366 02707 375583 0000 | Village |
| Jharkhand Kugaon | 20 366 02707 375584 0000 | Village |
| Jharkhand Charheya | 20 366 02707 375585 0000 | Village |
| Jharkhand Ranhe | 20 366 02707 375586 0000 | Village |
| Jharkhand Bansari | 20 366 02707 375587 0000 | Village |
| Jharkhand Bahdura | 20 366 02707 375588 0000 | Village |
| Jharkhand Anadhradih | 20 366 02707 375589 0000 | Village |
| Jharkhand Kasporeya | 20 366 02707 375590 0000 | Village |
| Jharkhand Makra | 20 366 02707 375591 0000 | Village |
| Jharkhand Dherhauli | 20 366 02707 375592 0000 | Village |
| Jharkhand Chapka | 20 366 02707 375593 0000 | Village |
| Jharkhand Kothamati | 20 366 02707 375594 0000 | Village |
| Jharkhand Naudiha | 20 366 02707 375595 0000 | Village |
| Jharkhand Hahri | 20 366 02707 375596 0000 | Village |
| Jharkhand Happamuni | 20 366 02707 375597 0000 | Village |
| Jharkhand Gamhariya | 20 366 02707 375598 0000 | Village |
| Jharkhand Bala Khatanga | 20 366 02707 375599 0000 | Village |
| Jharkhand Chanchi | 20 366 02707 375600 0000 | Village |
| Jharkhand Gutua | 20 366 02707 375601 0000 | Village |
| Jharkhand Khatanga | 20 366 02707 375602 0000 | Village |
| Jharkhand Tangarsikwar | 20 366 02707 375603 0000 | Village |
| Jharkhand Patagain R | 20 366 02707 375604 0000 | Village |
| Jharkhand Baniyadih | 20 366 02707 375605 0000 | Village |
| Jharkhand Kotri | 20 366 02707 375606 0000 | Village |
| Jharkhand Ghoratangar | 20 366 02707 375607 0000 | Village |
| Jharkhand Halmati | 20 366 02707 375608 0000 | Village |
| Jharkhand Belagara | 20 366 02707 375609 0000 | Village |
| Jharkhand Bushu | 20 366 02707 375610 0000 | Village |
| Jharkhand Guniya | 20 366 02707 375611 0000 | Village |
| Jharkhand Goya | 20 366 02707 375612 0000 | Village |
| Jharkhand Gomat | 20 366 02707 375613 0000 | Village |
| Jharkhand Baradih | 20 366 02707 375614 0000 | Village |
| Jharkhand Sirkot | 20 366 02707 375615 0000 | Village |
| Jharkhand Panwari | 20 366 02707 375616 0000 | Village |
| Jharkhand Dhobni | 20 366 02707 375617 0000 | Village |
| Jharkhand Badri | 20 366 02707 375618 0000 | Village |
| Jharkhand Khapiya | 20 366 02707 375619 0000 | Village |
| Jharkhand Cheigari | 20 366 02707 375620 0000 | Village |
| Jharkhand Sikwar | 20 366 02707 375621 0000 | Village |
| Jharkhand Duko | 20 366 02707 375622 0000 | Village |
| Jharkhand Lodgo | 20 366 02707 375623 0000 | Village |
| Jharkhand Tilsiri | 20 366 02707 375624 0000 | Village |
| Jharkhand Puto | 20 366 02707 375625 0000 | Village |
| Jharkhand Bandabar | 20 366 02707 375626 0000 | Village |
| Jharkhand Khambha | 20 366 02707 375627 0000 | Village |
| Jharkhand Chumnu | 20 366 02707 375628 0000 | Village |
| Jharkhand Taragutu | 20 366 02707 375629 0000 | Village |
| Jharkhand Kuhipat | 20 366 02707 375630 0000 | Village |
| Jharkhand Palma | 20 366 02707 375631 0000 | Village |
| Jharkhand Arangi | 20 366 02707 375632 0000 | Village |
| Jharkhand Kachapara | 20 366 02707 375633 0000 | Village |
| Jharkhand Khambhiya | 20 366 02707 375634 0000 | Village |
| Jharkhand Ghagra (CT) | 20 366 02707 375635 0000 | Town |
| Jharkhand Ghagra (CT) WARD NO.-0001 | 20 366 02707 375635 0001 | Ward |
| Jharkhand Sisai | 20 366 02708 000000 0000 | Sub-district |
| Jharkhand Larango | 20 366 02708 375636 0000 | Village |
| Jharkhand Sahijana | 20 366 02708 375637 0000 | Village |
| Jharkhand Lada | 20 366 02708 375638 0000 | Village |
| Jharkhand Barri | 20 366 02708 375639 0000 | Village |
| Jharkhand Harri | 20 366 02708 375640 0000 | Village |
| Jharkhand Lohanjra | 20 366 02708 375641 0000 | Village |
| Jharkhand Pahladpur | 20 366 02708 375642 0000 | Village |
| Jharkhand Chanpi | 20 366 02708 375643 0000 | Village |
| Jharkhand Dahidon | 20 366 02708 375644 0000 | Village |
| Jharkhand Kulkuppi | 20 366 02708 375645 0000 | Village |
| Jharkhand Leranga | 20 366 02708 375646 0000 | Village |
| Jharkhand Ekamba | 20 366 02708 375647 0000 | Village |
| Jharkhand Gutua | 20 366 02708 375648 0000 | Village |
| Jharkhand Nijma | 20 366 02708 375649 0000 | Village |
| Jharkhand Puso | 20 366 02708 375650 0000 | Village |
| Jharkhand Dari | 20 366 02708 375651 0000 | Village |
| Jharkhand Kocha | 20 366 02708 375652 0000 | Village |
| Jharkhand Ghaghra | 20 366 02708 375653 0000 | Village |
| Jharkhand Jalka | 20 366 02708 375654 0000 | Village |
| Jharkhand Gamhariya | 20 366 02708 375655 0000 | Village |
| Jharkhand Kurgi | 20 366 02708 375656 0000 | Village |
| Jharkhand Khera | 20 366 02708 375657 0000 | Village |
| Jharkhand Garwali | 20 366 02708 375658 0000 | Village |
| Jharkhand Bando | 20 366 02708 375659 0000 | Village |
| Jharkhand Mada | 20 366 02708 375660 0000 | Village |
| Jharkhand Sursa | 20 366 02708 375661 0000 | Village |
| Jharkhand Hesagutu | 20 366 02708 375662 0000 | Village |
| Jharkhand Arko | 20 366 02708 375663 0000 | Village |
| Jharkhand Pahamu | 20 366 02708 375664 0000 | Village |
| Jharkhand Panilata | 20 366 02708 375665 0000 | Village |
| Jharkhand Banpur | 20 366 02708 375666 0000 | Village |
| Jharkhand Bhurso | 20 366 02708 375667 0000 | Village |
| Jharkhand Semra | 20 366 02708 375668 0000 | Village |
| Jharkhand Lawagain | 20 366 02708 375669 0000 | Village |
| Jharkhand Chegri | 20 366 02708 375670 0000 | Village |
| Jharkhand Shiwnathpur | 20 366 02708 375671 0000 | Village |
| Jharkhand Parrani | 20 366 02708 375672 0000 | Village |
| Jharkhand Siyang | 20 366 02708 375673 0000 | Village |
| Jharkhand Koredag | 20 366 02708 375674 0000 | Village |
| Jharkhand Kulangkeri | 20 366 02708 375675 0000 | Village |
| Jharkhand Bargaon | 20 366 02708 375676 0000 | Village |
| Jharkhand Makunda | 20 366 02708 375677 0000 | Village |
| Jharkhand Songra | 20 366 02708 375678 0000 | Village |
| Jharkhand Murgu | 20 366 02708 375679 0000 | Village |
| Jharkhand Kamta | 20 366 02708 375680 0000 | Village |
| Jharkhand Rerwa | 20 366 02708 375681 0000 | Village |
| Jharkhand Pilkhi | 20 366 02708 375682 0000 | Village |
| Jharkhand Mahunda | 20 366 02708 375683 0000 | Village |
| Jharkhand Lawagain | 20 366 02708 375684 0000 | Village |
| Jharkhand Ghaghra | 20 366 02708 375685 0000 | Village |
| Jharkhand Nagfeni | 20 366 02708 375686 0000 | Village |
| Jharkhand Porha | 20 366 02708 375687 0000 | Village |
| Jharkhand Asro | 20 366 02708 375688 0000 | Village |
| Jharkhand Korekera | 20 366 02708 375689 0000 | Village |
| Jharkhand Amkuli | 20 366 02708 375690 0000 | Village |
| Jharkhand Olmunda | 20 366 02708 375691 0000 | Village |
| Jharkhand Gokhulpur | 20 366 02708 375692 0000 | Village |
| Jharkhand Semra | 20 366 02708 375693 0000 | Village |
| Jharkhand Samal | 20 366 02708 375694 0000 | Village |
| Jharkhand Songra | 20 366 02708 375695 0000 | Village |
| Jharkhand Birkera | 20 366 02708 375696 0000 | Village |
| Jharkhand Digdon | 20 366 02708 375697 0000 | Village |
| Jharkhand Parriya | 20 366 02708 375698 0000 | Village |
| Jharkhand Lulhua | 20 366 02708 375699 0000 | Village |
| Jharkhand Dahudih | 20 366 02708 375700 0000 | Village |
| Jharkhand Kapilnath | 20 366 02708 375701 0000 | Village |
| Jharkhand Samaidh | 20 366 02708 375702 0000 | Village |
| Jharkhand Nagar | 20 366 02708 375703 0000 | Village |
| Jharkhand Jamgain | 20 366 02708 375704 0000 | Village |
| Jharkhand Bisrampur | 20 366 02708 375705 0000 | Village |
| Jharkhand Sakrauli | 20 366 02708 375706 0000 | Village |
| Jharkhand Potro | 20 366 02708 375707 0000 | Village |
| Jharkhand Lakea | 20 366 02708 375708 0000 | Village |
| Jharkhand Bhadauli | 20 366 02708 375709 0000 | Village |
| Jharkhand Sisai | 20 366 02708 375710 0000 | Village |
| Jharkhand Kudra | 20 366 02708 375711 0000 | Village |
| Jharkhand Gurugaon | 20 366 02708 375712 0000 | Village |
| Jharkhand Jaira | 20 366 02708 375713 0000 | Village |
| Jharkhand Nimra | 20 366 02708 375714 0000 | Village |
| Jharkhand Darha | 20 366 02708 375715 0000 | Village |
| Jharkhand Manglo | 20 366 02708 375716 0000 | Village |
| Jharkhand Burka | 20 366 02708 375717 0000 | Village |
| Jharkhand Karkari | 20 366 02708 375718 0000 | Village |
| Jharkhand Sainda | 20 366 02708 375719 0000 | Village |
| Jharkhand Baghni | 20 366 02708 375720 0000 | Village |
| Jharkhand Langtapabeya | 20 366 02708 375721 0000 | Village |
| Jharkhand Chharda | 20 366 02708 375722 0000 | Village |
| Jharkhand Latdag | 20 366 02708 375723 0000 | Village |
| Jharkhand Verno | 20 366 02709 000000 0000 | Sub-district |
| Jharkhand Supa | 20 366 02709 375724 0000 | Village |
| Jharkhand Bhargaon | 20 366 02709 375725 0000 | Village |
| Jharkhand Atakora | 20 366 02709 375726 0000 | Village |
| Jharkhand Mahadewchegri | 20 366 02709 375727 0000 | Village |
| Jharkhand Makra | 20 366 02709 375728 0000 | Village |
| Jharkhand Baranda | 20 366 02709 375729 0000 | Village |
| Jharkhand Longa | 20 366 02709 375730 0000 | Village |
| Jharkhand Batkuri | 20 366 02709 375731 0000 | Village |
| Jharkhand Pabeya | 20 366 02709 375732 0000 | Village |
| Jharkhand Danrkesa | 20 366 02709 375733 0000 | Village |
| Jharkhand Paharkesa | 20 366 02709 375734 0000 | Village |
| Jharkhand Dipinglonga | 20 366 02709 375735 0000 | Village |
| Jharkhand Jatargari | 20 366 02709 375736 0000 | Village |
| Jharkhand Kharka | 20 366 02709 375737 0000 | Village |
| Jharkhand Amliya Kalyanpur | 20 366 02709 375738 0000 | Village |
| Jharkhand Bantoli | 20 366 02709 375739 0000 | Village |
| Jharkhand Raykera | 20 366 02709 375740 0000 | Village |
| Jharkhand Samsera | 20 366 02709 375741 0000 | Village |
| Jharkhand Sukurhutu | 20 366 02709 375742 0000 | Village |
| Jharkhand Supa | 20 366 02709 375743 0000 | Village |
| Jharkhand Burhipat | 20 366 02709 375744 0000 | Village |
| Jharkhand Morgaon | 20 366 02709 375745 0000 | Village |
| Jharkhand Malgo | 20 366 02709 375746 0000 | Village |
| Jharkhand Bharno | 20 366 02709 375747 0000 | Village |
| Jharkhand Parsa | 20 366 02709 375748 0000 | Village |
| Jharkhand Cheto | 20 366 02709 375749 0000 | Village |
| Jharkhand Turiamba | 20 366 02709 375750 0000 | Village |
| Jharkhand Masiya | 20 366 02709 375751 0000 | Village |
| Jharkhand Kamalpur | 20 366 02709 375752 0000 | Village |
| Jharkhand Khartanga | 20 366 02709 375753 0000 | Village |
| Jharkhand Mahugaon | 20 366 02709 375754 0000 | Village |
| Jharkhand Marasili | 20 366 02709 375755 0000 | Village |
| Jharkhand Khatko | 20 366 02709 375756 0000 | Village |
| Jharkhand Kumbhro | 20 366 02709 375757 0000 | Village |
| Jharkhand Kusumbha | 20 366 02709 375758 0000 | Village |
| Jharkhand Singrauli | 20 366 02709 375759 0000 | Village |
| Jharkhand Dumbo | 20 366 02709 375760 0000 | Village |
| Jharkhand Nagra | 20 366 02709 375761 0000 | Village |
| Jharkhand Jura | 20 366 02709 375762 0000 | Village |
| Jharkhand Algori | 20 366 02709 375763 0000 | Village |
| Jharkhand Madanpur | 20 366 02709 375764 0000 | Village |
| Jharkhand Sargaon | 20 366 02709 375765 0000 | Village |
| Jharkhand Bangru | 20 366 02709 375766 0000 | Village |
| Jharkhand Reme | 20 366 02709 375767 0000 | Village |
| Jharkhand Parwal | 20 366 02709 375768 0000 | Village |
| Jharkhand Jirhul | 20 366 02709 375769 0000 | Village |
| Jharkhand Domba | 20 366 02709 375770 0000 | Village |
| Jharkhand Amboa | 20 366 02709 375771 0000 | Village |
| Jharkhand Ambera | 20 366 02709 375772 0000 | Village |
| Jharkhand Datiya | 20 366 02709 375773 0000 | Village |
| Jharkhand Duriya | 20 366 02709 375774 0000 | Village |
| Jharkhand Korekera | 20 366 02709 375775 0000 | Village |
| Jharkhand Paharbangru | 20 366 02709 375776 0000 | Village |
| Jharkhand Chitgutu | 20 366 02709 375777 0000 | Village |
| Jharkhand Londra | 20 366 02709 375778 0000 | Village |
| Jharkhand Karondajor | 20 366 02709 375779 0000 | Village |
| Jharkhand Goyelkera | 20 366 02709 375780 0000 | Village |
| Jharkhand Kunjali | 20 366 02709 375781 0000 | Village |
| Jharkhand Joreya | 20 366 02709 375782 0000 | Village |
| Jharkhand Olmora | 20 366 02709 375783 0000 | Village |
| Jharkhand Jauli | 20 366 02709 375784 0000 | Village |
| Jharkhand Omesera | 20 366 02709 375785 0000 | Village |
| Jharkhand Batkuri | 20 366 02709 375786 0000 | Village |
| Jharkhand Kanarowa | 20 366 02709 375787 0000 | Village |
| Jharkhand Tetarbira | 20 366 02709 375788 0000 | Village |
| Jharkhand Salkeya | 20 366 02709 375789 0000 | Village |
| Jharkhand Karanj | 20 366 02709 375790 0000 | Village |
| Jharkhand Kathaitkura | 20 366 02709 375791 0000 | Village |
| Jharkhand Maladon | 20 366 02709 375792 0000 | Village |
| Jharkhand Kamdara | 20 366 02710 000000 0000 | Sub-district |
| Jharkhand Sarita | 20 366 02710 375793 0000 | Village |
| Jharkhand Pimpi Alias Pipi | 20 366 02710 375794 0000 | Village |
| Jharkhand Khijri | 20 366 02710 375795 0000 | Village |
| Jharkhand Kulburu | 20 366 02710 375796 0000 | Village |
| Jharkhand Gurjumdih | 20 366 02710 375797 0000 | Village |
| Jharkhand Kurkura | 20 366 02710 375798 0000 | Village |
| Jharkhand Tati | 20 366 02710 375799 0000 | Village |
| Jharkhand Jamdih | 20 366 02710 375800 0000 | Village |
| Jharkhand Rampur | 20 366 02710 375801 0000 | Village |
| Jharkhand Khambhoa | 20 366 02710 375802 0000 | Village |
| Jharkhand Panruloya | 20 366 02710 375803 0000 | Village |
| Jharkhand Loyangkel | 20 366 02710 375804 0000 | Village |
| Jharkhand Ichagutu | 20 366 02710 375805 0000 | Village |
| Jharkhand Betarkera | 20 366 02710 375806 0000 | Village |
| Jharkhand Surua | 20 366 02710 375807 0000 | Village |
| Jharkhand Pakra | 20 366 02710 375808 0000 | Village |
| Jharkhand Titi Alias Titihi | 20 366 02710 375809 0000 | Village |
| Jharkhand Kisni | 20 366 02710 375810 0000 | Village |
| Jharkhand Bongda | 20 366 02710 375811 0000 | Village |
| Jharkhand Poje | 20 366 02710 375812 0000 | Village |
| Jharkhand Turundu | 20 366 02710 375813 0000 | Village |
| Jharkhand Buruhatu Alias Pahargaon Ali | 20 366 02710 375814 0000 | Village |
