| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_C16city |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Languages | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| District code |
| Town code |
| Area name |
| Mother tongue code |
| Mother tongue name |
| Total - Person / Male / Female |
| Rural - Person / Male / Female |
| Urban - Person / Male / Female |
| Label | Variable name |
|---|---|
| 1 ASSAMESE | HS_Q10 |
| Assamese | HS_Q10 |
| 1 Others | HS_Q10 |
| 2 BENGALI | HS_Q10 |
| Bengali | HS_Q10 |
| Chakma | HS_Q10 |
| 2 Others | HS_Q10 |
| 3 BODO | HS_Q10 |
| Bodo/Boro | HS_Q10 |
| Kachari | HS_Q10 |
| 4 DOGRI | HS_Q10 |
| Dogri | HS_Q10 |
| 5 GUJARATI | HS_Q10 |
| Gujarati | HS_Q10 |
| Saurashtra/Saurashtri | HS_Q10 |
| 5 Others | HS_Q10 |
| 6 HINDI | HS_Q10 |
| Awadhi | HS_Q10 |
| Baghati/Baghati Pahari | HS_Q10 |
| Bagheli/Baghel Khandi | HS_Q10 |
| Banjari | HS_Q10 |
| Bhadrawahi | HS_Q10 |
| Bhojpuri | HS_Q10 |
| Brajbhasha | HS_Q10 |
| Bundeli/Bundel khandi | HS_Q10 |
| Chambeali/Chamrali | HS_Q10 |
| Chhattisgarhi | HS_Q10 |
| Dhundhari | HS_Q10 |
| Garhwali | HS_Q10 |
| Gawari | HS_Q10 |
| Gojri/Gujjari/Gujar | HS_Q10 |
| Handuri | HS_Q10 |
| Haryanvi | HS_Q10 |
| Hindi | HS_Q10 |
| Jaunpuri/Jaunsari | HS_Q10 |
| Kangri | HS_Q10 |
| Khari Boli | HS_Q10 |
| Khortha/Khotta | HS_Q10 |
| Kulvi | HS_Q10 |
| Kumauni | HS_Q10 |
| Lamani/Lambadi | HS_Q10 |
| Magadhi/Magahi | HS_Q10 |
| Malvi | HS_Q10 |
| Mandeali | HS_Q10 |
| Marwari | HS_Q10 |
| Mewari | HS_Q10 |
| Mewati | HS_Q10 |
| Nagpuria | HS_Q10 |
| Nimadi | HS_Q10 |
| Pahari | HS_Q10 |
| Rajasthani | HS_Q10 |
| Sadan/Sadri | HS_Q10 |
| Sirmauri | HS_Q10 |
| Surjapuri | HS_Q10 |
| 6 Others | HS_Q10 |
| 7 KANNADA | HS_Q10 |
| Badaga | HS_Q10 |
| Kannada | HS_Q10 |
| Prakritha/Prakritha Bhasha | HS_Q10 |
| 7 Others | HS_Q10 |
| 8 KASHMIRI | HS_Q10 |
| Kashmiri | HS_Q10 |
| 9 KONKANI | HS_Q10 |
| Konkani | HS_Q10 |
| Gorboli/Goru/Gorwani | HS_Q10 |
| 9 Others | HS_Q10 |
| 10 MAITHILI | HS_Q10 |
| Maithili | HS_Q10 |
| Purbi Maithili | HS_Q10 |
| Thati | HS_Q10 |
| Tharu | HS_Q10 |
| 11 MALAYALAM | HS_Q10 |
| Malayalam | HS_Q10 |
| 11 Others | HS_Q10 |
| 12 MANIPURI | HS_Q10 |
| Manipuri | HS_Q10 |
| 12 Others | HS_Q10 |
| 13 MARATHI | HS_Q10 |
| Marathi | HS_Q10 |
| 13 Others | HS_Q10 |
| 14 NEPALI | HS_Q10 |
| Nepali | HS_Q10 |
| 15 ODIA | HS_Q10 |
| Bhuiya/Bhuyan[Ori] | HS_Q10 |
| Odia | HS_Q10 |
| 15 Others | HS_Q10 |
| 16 PUNJABI | HS_Q10 |
| Bagri | HS_Q10 |
| Punjabi | HS_Q10 |
| 16 Others | HS_Q10 |
| 17 SANSKRIT | HS_Q10 |
| Sanskrit | HS_Q10 |
| 18 SANTALI | HS_Q10 |
| Santali | HS_Q10 |
| 18 Others | HS_Q10 |
| 19 SINDHI | HS_Q10 |
| Bhatia | HS_Q10 |
| Kachchhi | HS_Q10 |
| Sindhi | HS_Q10 |
| 19 Others | HS_Q10 |
| 20 TAMIL | HS_Q10 |
| Korava | HS_Q10 |
| Tamil | HS_Q10 |
| 20 Others | HS_Q10 |
| 21 TELUGU | HS_Q10 |
| Telugu | HS_Q10 |
| 21 Others | HS_Q10 |
| 22 URDU | HS_Q10 |
| Urdu | HS_Q10 |
| Bhansari | HS_Q10 |
| 22 Others | HS_Q10 |
| 23 ADI | HS_Q10 |
| Adi | HS_Q10 |
| 23 Others | HS_Q10 |
| 24 AFGHANI/KABULI/PASHTO | HS_Q10 |
| Afghani/Kabuli/Pashto | HS_Q10 |
| 25 ANAL | HS_Q10 |
| Anal | HS_Q10 |
| 26 ANGAMI | HS_Q10 |
| Angami | HS_Q10 |
| 26 Others | HS_Q10 |
| 27 AO | HS_Q10 |
| Ao | HS_Q10 |
| 28 ARABIC/ARBI | HS_Q10 |
| Arabic/Arbi | HS_Q10 |
| 29 BALTI | HS_Q10 |
| Balti | HS_Q10 |
| 30 BHILI/BHILODI | HS_Q10 |
| Baori | HS_Q10 |
| Barel | HS_Q10 |
| Bhili/Bhilodi | HS_Q10 |
| Kokna/Kokni/Kukna | HS_Q10 |
| Paradhi | HS_Q10 |
| Tadavi | HS_Q10 |
| 30 Others | HS_Q10 |
| 31 BHOTIA | HS_Q10 |
| Bhotia | HS_Q10 |
| 31 Others | HS_Q10 |
| 33 BISHNUPURIYA | HS_Q10 |
| Bishnupriya Manipuri/Manipuri Bishnupriya | HS_Q10 |
| 33 Others | HS_Q10 |
| 34 CHAKHESANG | HS_Q10 |
| Chakhesang | HS_Q10 |
| 35 CHAKRU/CHOKRI | HS_Q10 |
| Chakru/Chokri | HS_Q10 |
| 36 CHANG | HS_Q10 |
| Chang | HS_Q10 |
| 37 COORGI/KODAGU | HS_Q10 |
| Coorgi/Kodagu | HS_Q10 |
| 40 ENGLISH | HS_Q10 |
| English | HS_Q10 |
| 42 GANGTE | HS_Q10 |
| Gangte | HS_Q10 |
| 43 GARO | HS_Q10 |
| Garo | HS_Q10 |
| 44 GONDI | HS_Q10 |
| 44 Others | HS_Q10 |
| 46 HALAM | HS_Q10 |
| Halam | HS_Q10 |
| 46 Others | HS_Q10 |
| 47 HMAR | HS_Q10 |
| Hmar | HS_Q10 |
| 48 HO | HS_Q10 |
| Ho | HS_Q10 |
| Lohara | HS_Q10 |
| 51 KABUI | HS_Q10 |
| Kabui | HS_Q10 |
| Rongmei | HS_Q10 |
| 53 KHANDESHI | HS_Q10 |
| Gujari | HS_Q10 |
| 54 KHARIA | HS_Q10 |
| Kharia | HS_Q10 |
| 55 KHASI | HS_Q10 |
| Khasi | HS_Q10 |
| Pnar/Synteng | HS_Q10 |
| 58 KHOND/KONDH | HS_Q10 |
| Khond/Kondh | HS_Q10 |
| 59 KINNAURI | HS_Q10 |
| Kinnauri | HS_Q10 |
| 62 KODA/KORA | HS_Q10 |
| Koda/Kora | HS_Q10 |
| 62 Others | HS_Q10 |
| 64 KOM | HS_Q10 |
| Kom | HS_Q10 |
| 65 KONDA | HS_Q10 |
| Konda | HS_Q10 |
| 66 KONYAK | HS_Q10 |
| Konyak | HS_Q10 |
| 71 KUKI | HS_Q10 |
| Kuki | HS_Q10 |
| 72 KURUKH/ORAON | HS_Q10 |
| Kurukh/Oraon | HS_Q10 |
| 73 LADAKHI | HS_Q10 |
| Ladakhi | HS_Q10 |
| 75 LAHNDA | HS_Q10 |
| Bahawal Puri | HS_Q10 |
| Hindi Multani | HS_Q10 |
| 75 Others | HS_Q10 |
| 76 LAKHER | HS_Q10 |
| Mara | HS_Q10 |
| 78 LEPCHA | HS_Q10 |
| Lepcha | HS_Q10 |
| 80 LIMBU | HS_Q10 |
| Limbu | HS_Q10 |
| 81 LOTHA | HS_Q10 |
| Lotha | HS_Q10 |
| 82 LUSHAI/MIZO | HS_Q10 |
| Lushai/Mizo | HS_Q10 |
| 84 MAO | HS_Q10 |
| Mao | HS_Q10 |
| 85 MARAM | HS_Q10 |
| Maram | HS_Q10 |
| 86 MARING | HS_Q10 |
| Maring | HS_Q10 |
| 88 MISHMI | HS_Q10 |
| Mishmi | HS_Q10 |
| 88 Others | HS_Q10 |
| 90 MONPA | HS_Q10 |
| Monpa | HS_Q10 |
| 91 MUNDA | HS_Q10 |
| Munda | HS_Q10 |
| 91 Others | HS_Q10 |
| 92 MUNDARI | HS_Q10 |
| Mundari | HS_Q10 |
| 94 NISSI/DAFLA | HS_Q10 |
| Apatani | HS_Q10 |
| Nissi/Dafla | HS_Q10 |
| 94 Others | HS_Q10 |
| 96 PAITE | HS_Q10 |
| Paite | HS_Q10 |
| 100 PHOM | HS_Q10 |
| Phom | HS_Q10 |
| 101 POCHURY | HS_Q10 |
| Pochury | HS_Q10 |
| 103 RAI | HS_Q10 |
| Rai | HS_Q10 |
| 104 RENGMA | HS_Q10 |
| Rengma | HS_Q10 |
| 105 SANGTAM | HS_Q10 |
| Sangtam | HS_Q10 |
| 106 SAVARA | HS_Q10 |
| Savara | HS_Q10 |
| 107 SEMA | HS_Q10 |
| Sema | HS_Q10 |
| 109 SHINA | HS_Q10 |
| 109 Others | HS_Q10 |
| 111 TAMANG | HS_Q10 |
| Tamang | HS_Q10 |
| 112 TANGKHUL | HS_Q10 |
| Tangkhul | HS_Q10 |
| 113 TANGSA | HS_Q10 |
| Tutcha Tangsa | HS_Q10 |
| 114 THADO | HS_Q10 |
| Thado | HS_Q10 |
| 114 Others | HS_Q10 |
| 115 TIBETAN | HS_Q10 |
| Tibetan | HS_Q10 |
| 115 Others | HS_Q10 |
| 116 TRIPURI | HS_Q10 |
| Kokbarak | HS_Q10 |
| Tripuri | HS_Q10 |
| 116 Others | HS_Q10 |
| 117 TULU | HS_Q10 |
| Tulu | HS_Q10 |
| 117 Others | HS_Q10 |
| 119 WANCHO | HS_Q10 |
| Wancho | HS_Q10 |
| 120 YIMCHUNGRE | HS_Q10 |
| Chirr | HS_Q10 |
| 123 ZOU | HS_Q10 |
| Zou | HS_Q10 |
| 124 OTHERS | HS_Q10 |
| Name |
|---|
| urban |
| rural |
| language |
| mother tongue |
| Name |
|---|
| language |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| UTTARAKHAND | 05 | State |
| Uttarkashi | 05-056 | District |
| Barkot (NP) | 05-056-800287 | Town |
| Uttarkashi (NPP) | 05-056-800288 | Town |
| Gangotri (NP) | 05-056-800289 | Town |
| Chamoli | 05-057 | District |
| Badrinathpuri (NP) | 05-057-800290 | Town |
| Joshimath (NPP) | 05-057-800291 | Town |
| Chamoli Gopeshwar (NPP) | 05-057-800292 | Town |
| Nandprayag (NP) | 05-057-800293 | Town |
| Gochar (NP) | 05-057-800294 | Town |
| Karnaprayag (NP) | 05-057-800295 | Town |
| Rudraprayag | 05-058 | District |
| Kedarnath (NP) | 05-058-800296 | Town |
| Rudraprayag (NPP) | 05-058-800297 | Town |
| Tehri Garhwal | 05-059 | District |
| Kirtinagar (NP) | 05-059-800298 | Town |
| Devaprayag (NP) (Part) | 05-059-800299 | Town |
| Tehri (NPP) | 05-059-800300 | Town |
| Chamba (NP) | 05-059-800301 | Town |
| Narendranagar (NPP) | 05-059-800302 | Town |
| Muni Ki Reti (NP) | 05-059-800303 | Town |
| Dhaluwala (CT) | 05-059-044604 | Town |
| Dehradun | 05-060 | District |
| Chakrata (CB) | 05-060-800304 | Town |
| Vikasnagar (NPP) | 05-060-800305 | Town |
| Herbertpur (NP) | 05-060-800306 | Town |
| Mussoorie (NPP) | 05-060-800307 | Town |
| Landaur (CB) | 05-060-800308 | Town |
| Dehradun (M Corp. + OG) | 05-060-800309 | Town |
| Dehradun (CB) | 05-060-800310 | Town |
| Clement Town (CB) | 05-060-800311 | Town |
| Doiwala (NP) | 05-060-800312 | Town |
| Rishikesh (NPP) | 05-060-800313 | Town |
| Virbhadra IDPL (ITS) | 05-060-800314 | Town |
| Jiwangarh (CT) | 05-060-045110 | Town |
| Central Hope Town (CT) | 05-060-045111 | Town |
| Raipur (CT) | 05-060-045267 | Town |
| Natthan Pur (CT) | 05-060-045268 | Town |
| Mehu Wala Mafi (CT) | 05-060-045269 | Town |
| Natthuwa Wala (CT) | 05-060-045270 | Town |
| Rishikesh (CT) | 05-060-045360 | Town |
| Gumaniwala (CT) | 05-060-045361 | Town |
| Kharak mafi (CT) | 05-060-045362 | Town |
| Pratitnagar (CT) | 05-060-045363 | Town |
| Haripur Kalan (CT) | 05-060-045364 | Town |
| Garhwal | 05-061 | District |
| Srinagar (NPP) | 05-061-800315 | Town |
| Pauri (NPP) | 05-061-800316 | Town |
| Devaprayag (NP) (Part) | 05-061-800299 | Town |
| Lansdowne (CB) | 05-061-800317 | Town |
| Dogadda (NPP) | 05-061-800318 | Town |
| Kotdwara (NPP + OG) | 05-061-800319 | Town |
| Padampur Sukhran (CT) | 05-061-048597 | Town |
| Kashirampur (CT) | 05-061-048598 | Town |
| Jonk (CT) | 05-061-048841 | Town |
| Pithoragarh | 05-062 | District |
| Dharchula (NP) | 05-062-800320 | Town |
| Didihat (NP) | 05-062-800321 | Town |
| Pithoragarh (NPP) | 05-062-800322 | Town |
| Bageshwar | 05-063 | District |
| Bageshwar (NPP) | 05-063-800323 | Town |
| Almora | 05-064 | District |
| Ranikhet (CB) | 05-064-800324 | Town |
| Dwarahat (NP) | 05-064-800325 | Town |
| Almora (CB) | 05-064-800326 | Town |
| Almora (NPP) | 05-064-800327 | Town |
| Khatyari (CT) | 05-064-053250 | Town |
| Champawat | 05-065 | District |
| Champawat (NP) | 05-065-800328 | Town |
| Lohaghat (NP) | 05-065-800329 | Town |
| Tanakpur (NPP) | 05-065-800330 | Town |
| Banbasa (CT) | 05-065-054471 | Town |
| Nainital | 05-066 | District |
| Nainital (NPP) | 05-066-800331 | Town |
| Nainital (CB) | 05-066-800332 | Town |
| Bhowali (NPP) | 05-066-800333 | Town |
| Bhimtal (NP) | 05-066-800334 | Town |
| Haldwani-cum-Kathgodam (NPP + OG) | 05-066-800335 | Town |
| Ramnagar (NPP) | 05-066-800336 | Town |
| Kaladhungi (NP) | 05-066-800337 | Town |
| Lalkuan (NP) | 05-066-800338 | Town |
| Fatehpur Range (Dhamua Dunga Area) (CT) | 05-066-055293 | Town |
| Mukhani (CT) | 05-066-055294 | Town |
| Haldwani Talli (CT) | 05-066-055295 | Town |
| Udham Singh Nagar | 05-067 | District |
| Kashipur (NPP) | 05-067-800339 | Town |
| Mahua Kheraganj (NP) | 05-067-800340 | Town |
| Mahua Dabra Haripura (NP) | 05-067-800341 | Town |
| Jaspur (NPP) | 05-067-800342 | Town |
| Sultanpur (NP) | 05-067-800343 | Town |
| Bajpur (NPP) | 05-067-800344 | Town |
| Kela Khera (NP) | 05-067-800345 | Town |
| Rudrapur (NPP + OG) | 05-067-800346 | Town |
| Kichha (NPP) | 05-067-800347 | Town |
| Gadarpur (NPP) | 05-067-800348 | Town |
| Dineshpur (NP) | 05-067-800349 | Town |
| Shaktigarh (NP) | 05-067-800350 | Town |
| Sitarganj (NPP) | 05-067-800351 | Town |
| Khatima (NPP) | 05-067-800352 | Town |
| Kachnal Gosain (C.T.) | 05-067-055697 | Town |
| Nagla (CT) | 05-067-056015 | Town |
| Bandiya (CT) | 05-067-056016 | Town |
| Umru Khurd (CT) | 05-067-056316 | Town |
| Maholiya (CT) | 05-067-056317 | Town |
| Hardwar | 05-068 | District |
| Roorkee (NPP) | 05-068-800353 | Town |
| Roorkee (CB) | 05-068-800354 | Town |
| Jhabrera (NP) | 05-068-800355 | Town |
| Manglaur (NPP) | 05-068-800356 | Town |
| Landhaura (NP) | 05-068-800357 | Town |
| Bharat Heavy Electricals Limited Ranipur (ITS) | 05-068-800358 | Town |
| Hardwar (NPP + OG) | 05-068-800359 | Town |
| Laksar (NP) | 05-068-800360 | Town |
| Shahpur (CT) | 05-068-056627 | Town |
| Bhagwanpur (CT) | 05-068-056628 | Town |
| Saidpura (CT) | 05-068-056629 | Town |
| Piran Kaliyar (CT) | 05-068-056630 | Town |
| Salempur Rajputan (CT) | 05-068-056631 | Town |
| Sunhaira (CT) | 05-068-056632 | Town |
| Shafipur (CT) | 05-068-056633 | Town |
| Khanjarpur (CT) | 05-068-056634 | Town |
| Bangherimahabatpur (Must) (CT) | 05-068-056635 | Town |
| Padali Gujar (CT) | 05-068-056636 | Town |
| Nagala Imarti (CT) | 05-068-056637 | Town |
| Dhandera (CT) | 05-068-056638 | Town |
| Maohanpur Mohammadpur (CT) | 05-068-056639 | Town |
| Rawali Mahdood (CT) | 05-068-056777 | Town |
| Bahadarabad (CT) | 05-068-056778 | Town |
| Jagjeetpur (CT) | 05-068-056779 | Town |