ORGI Census 2011 Tables |
PC11_C16 |
Source |
---|
Population Census 2011 |
Start year | End year |
---|---|
2011 | 2011 |
Name | Maintainer |
---|---|
Languages | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
Name | Code |
---|---|
India | IND |
Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
---|---|---|---|
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
Name | code |
---|---|
English | EN |
Label | Variable name |
---|---|
Area name | |
Area of residence (urban / rural) | |
Mother tongue (code and name) | HS_Q10 |
Sex (male / female / total) | HS_Q03 |
Label | Variable name |
---|---|
1 ASSAMESE | HS_Q10 |
Assamese | HS_Q10 |
2 BENGALI | HS_Q10 |
Bengali | HS_Q10 |
3 BODO | HS_Q10 |
Bodo/Boro | HS_Q10 |
4 DOGRI | HS_Q10 |
Dogri | HS_Q10 |
5 GUJARATI | HS_Q10 |
Gujarati | HS_Q10 |
Saurashtra/Saurashtri | HS_Q10 |
5 Others | HS_Q10 |
6 HINDI | HS_Q10 |
Awadhi | HS_Q10 |
Baghati/Baghati Pahari | HS_Q10 |
Bagheli/Baghel Khandi | HS_Q10 |
Banjari | HS_Q10 |
Bhojpuri | HS_Q10 |
Gojri/Gujjari/Gujar | HS_Q10 |
Haryanvi | HS_Q10 |
Hindi | HS_Q10 |
Lamani/Lambadi | HS_Q10 |
Marwari | HS_Q10 |
Rajasthani | HS_Q10 |
Sadan/Sadri | HS_Q10 |
6 Others | HS_Q10 |
7 KANNADA | HS_Q10 |
Badaga | HS_Q10 |
Kannada | HS_Q10 |
Prakritha/Prakritha Bhasha | HS_Q10 |
7 Others | HS_Q10 |
8 KASHMIRI | HS_Q10 |
Kashmiri | HS_Q10 |
9 KONKANI | HS_Q10 |
Konkani | HS_Q10 |
10 MAITHILI | HS_Q10 |
Maithili | HS_Q10 |
11 MALAYALAM | HS_Q10 |
Malayalam | HS_Q10 |
12 MANIPURI | HS_Q10 |
Manipuri | HS_Q10 |
13 MARATHI | HS_Q10 |
Marathi | HS_Q10 |
13 Others | HS_Q10 |
14 NEPALI | HS_Q10 |
Nepali | HS_Q10 |
15 ODIA | HS_Q10 |
Odia | HS_Q10 |
16 PUNJABI | HS_Q10 |
Punjabi | HS_Q10 |
17 SANSKRIT | HS_Q10 |
Sanskrit | HS_Q10 |
19 SINDHI | HS_Q10 |
Kachchhi | HS_Q10 |
Sindhi | HS_Q10 |
20 TAMIL | HS_Q10 |
Tamil | HS_Q10 |
21 TELUGU | HS_Q10 |
Telugu | HS_Q10 |
22 URDU | HS_Q10 |
Urdu | HS_Q10 |
22 Others | HS_Q10 |
23 ADI | HS_Q10 |
Adi | HS_Q10 |
28 ARABIC/ARBI | HS_Q10 |
Arabic/Arbi | HS_Q10 |
31 BHOTIA | HS_Q10 |
31 Others | HS_Q10 |
37 COORGI/KODAGU | HS_Q10 |
Coorgi/Kodagu | HS_Q10 |
40 ENGLISH | HS_Q10 |
English | HS_Q10 |
55 KHASI | HS_Q10 |
Khasi | HS_Q10 |
66 KONYAK | HS_Q10 |
Konyak | HS_Q10 |
71 KUKI | HS_Q10 |
Kuki | HS_Q10 |
72 KURUKH/ORAON | HS_Q10 |
Kurukh/Oraon | HS_Q10 |
75 LAHNDA | HS_Q10 |
75 Others | HS_Q10 |
82 LUSHAI/MIZO | HS_Q10 |
Lushai/Mizo | HS_Q10 |
85 MARAM | HS_Q10 |
Maram | HS_Q10 |
91 MUNDA | HS_Q10 |
Munda | HS_Q10 |
92 MUNDARI | HS_Q10 |
Mundari | HS_Q10 |
94 NISSI/DAFLA | HS_Q10 |
Apatani | HS_Q10 |
106 SAVARA | HS_Q10 |
Savara | HS_Q10 |
115 TIBETAN | HS_Q10 |
Tibetan | HS_Q10 |
117 TULU | HS_Q10 |
Tulu | HS_Q10 |
124 OTHERS | HS_Q10 |
Name |
---|
urban |
rural |
language |
mother tongue |
Name |
---|
language |
Location name | Location code | Type |
---|---|---|
Puducherry | 34 | State |
Yanam | 634 | District |
Puducherry | 635 | District |
Mahe | 636 | District |
Karaikal | 637 | District |