| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_A03-H |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Villages by population size class | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| Hindi | HIN |
| English | ENG |
| Label |
|---|
| Total number of inhabited villages |
| Rural population - Total |
| Rural population - Male |
| Village with population less than 200 - Number |
| Village with population less than 200 - Population, total |
| Village with population less than 200 - Population, male |
| Village with population less than 200 - Population, female |
| Village with population 200 to 499 - Number |
| Village with population 200 to 499 - Population, total |
| Village with population 200 to 499 - Population, male |
| Village with population 200 to 499 - Population, female |
| Village with population 500 to 999 - Number |
| Village with population 500 to 999 - Population, total |
| Village with population 500 to 999 - Population, male |
| Village with population 500 to 999 - Population, female |
| Village with population 1000 to 1999 - Number |
| Village with population 1000 to 1999 - Population, total |
| Village with population 1000 to 1999 - Population, male |
| Village with population 1000 to 1999 - Population, female |
| Village with population 2000 to 4999 - Number |
| Village with population 2000 to 4999 - Population, total |
| Village with population 2000 to 4999 - Population, male |
| Village with population 2000 to 4999 - Population, female |
| Village with population 5000 to 9999 - Number |
| Village with population 5000 to 9999 - Population, total |
| Village with population 5000 to 9999 - Population, male |
| Village with population 5000 to 9999 - Population, female |
| Village with population 10000 and above - Number |
| Village with population 10000 and above - Population, total |
| Village with population 10000 and above - Population, male |
| Village with population 10000 and above - Population, female |
| Label |
|---|
| Geographic level |
| Area name |
| Name |
|---|
| village size |
| Name |
|---|
| population |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| भारत | 00 / 000 / 00000 | India |
| जम्मू और कश्मीर | 01 / 000 / 00000 | State |
| कुपवाड़ा | 01 / 001 / 00000 | District |
| कुपवाड़ा | 01 / 001 / 00001 | Sub-district |
| हन्दवारा | 01 / 001 / 00002 | Sub-district |
| करनाह | 01 / 001 / 00003 | Sub-district |
| बडगाम | 01 / 002 / 00000 | District |
| खाग | 01 / 002 / 00004 | Sub-district |
| बीरवाह | 01 / 002 / 00005 | Sub-district |
| खानसाहिब | 01 / 002 / 00006 | Sub-district |
| बडगाम | 01 / 002 / 00007 | Sub-district |
| चाडूरा | 01 / 002 / 00008 | Sub-district |
| चरार-इ-शरीफ | 01 / 002 / 00009 | Sub-district |
| लेह (लद्दाख) | 01 / 003 / 00000 | District |
| लेह | 01 / 003 / 00010 | Sub-district |
| नोबरा | 01 / 003 / 00011 | Sub-district |
| खलसी | 01 / 003 / 00012 | Sub-district |
| कारगिल | 01 / 004 / 00000 | District |
| कारगिल | 01 / 004 / 00013 | Sub-district |
| सांकू | 01 / 004 / 00014 | Sub-district |
| जान्सकार | 01 / 004 / 00015 | Sub-district |
| पुंछ | 01 / 005 / 00000 | District |
| हवेली | 01 / 005 / 00016 | Sub-district |
| मंडी | 01 / 005 / 00017 | Sub-district |
| मेंढर | 01 / 005 / 00018 | Sub-district |
| सुरनकोट | 01 / 005 / 00019 | Sub-district |
| राजौरी | 01 / 006 / 00000 | District |
| थानामंडी | 01 / 006 / 00020 | Sub-district |
| दरहाल | 01 / 006 / 00021 | Sub-district |
| राजौरी | 01 / 006 / 00022 | Sub-district |
| बुदहल | 01 / 006 / 00023 | Sub-district |
| कालाकोट | 01 / 006 / 00024 | Sub-district |
| नौशेहरा | 01 / 006 / 00025 | Sub-district |
| सुन्दरबनी | 01 / 006 / 00026 | Sub-district |
| कठुआ | 01 / 007 / 00000 | District |
| बिलावर | 01 / 007 / 00027 | Sub-district |
| बसोली | 01 / 007 / 00028 | Sub-district |
| बनी | 01 / 007 / 00029 | Sub-district |
| कठुआ | 01 / 007 / 00030 | Sub-district |
| हीरानगर | 01 / 007 / 00031 | Sub-district |
| बारामूला | 01 / 008 / 00000 | District |
| सोपोर | 01 / 008 / 00032 | Sub-district |
| रफियाबाद | 01 / 008 / 00033 | Sub-district |
| पट्टन | 01 / 008 / 00034 | Sub-district |
| बारामूला | 01 / 008 / 00035 | Sub-district |
| क्रीरी | 01 / 008 / 00036 | Sub-district |
| ऊड़ी | 01 / 008 / 00037 | Sub-district |
| बोनियार | 01 / 008 / 00038 | Sub-district |
| टंगमार्ग | 01 / 008 / 00039 | Sub-district |
| बान्डीपोर | 01 / 009 / 00000 | District |
| गुरेज़ | 01 / 009 / 00040 | Sub-district |
| बान्डीपोर | 01 / 009 / 00041 | Sub-district |
| सोनावारी | 01 / 009 / 00042 | Sub-district |
| श्रीनगर | 01 / 010 / 00000 | District |
| श्रीनगर (उत्तरी) | 01 / 010 / 00043 | Sub-district |
| श्रीनगर (दक्षिणी) | 01 / 010 / 00044 | Sub-district |
| गान्दरबल | 01 / 011 / 00000 | District |
| लार | 01 / 011 / 00045 | Sub-district |
| कंगन | 01 / 011 / 00046 | Sub-district |
| गान्दरबल | 01 / 011 / 00047 | Sub-district |
| पुलवामा(न.स.) | 01 / 012 / 00000 | District |
| पाम्पोर | 01 / 012 / 00048 | Sub-district |
| अवन्तीपुरा | 01 / 012 / 00049 | Sub-district |
| तराल | 01 / 012 / 00050 | Sub-district |
| पुलवामा | 01 / 012 / 00051 | Sub-district |
| शुपियन | 01 / 013 / 00000 | District |
| शुपियन | 01 / 013 / 00052 | Sub-district |
| अनन्तनाग | 01 / 014 / 00000 | District |
| पहलगाम | 01 / 014 / 00053 | Sub-district |
| बिजबिहारा | 01 / 014 / 00054 | Sub-district |
| अनन्तनाग | 01 / 014 / 00055 | Sub-district |
| शांगस | 01 / 014 / 00056 | Sub-district |
| कोकरनाग | 01 / 014 / 00057 | Sub-district |
| डूरु | 01 / 014 / 00058 | Sub-district |
| कुलगाम | 01 / 015 / 00000 | District |
| कुलगाम | 01 / 015 / 00059 | Sub-district |
| देवसर | 01 / 015 / 00060 | Sub-district |
| दमहाल हांजीपोरा | 01 / 015 / 00061 | Sub-district |
| डोडा | 01 / 016 / 00000 | District |
| डोडा | 01 / 016 / 00062 | Sub-district |
| ठाठरी | 01 / 016 / 00063 | Sub-district |
| गन्डोह | 01 / 016 / 00064 | Sub-district |
| भदरवाह | 01 / 016 / 00065 | Sub-district |
| रामबन | 01 / 017 / 00000 | District |
| बनिहाल | 01 / 017 / 00066 | Sub-district |
| रामबन | 01 / 017 / 00067 | Sub-district |
| किश्तवाड़ | 01 / 018 / 00000 | District |
| किश्तवाड़ | 01 / 018 / 00068 | Sub-district |
| मड़वा | 01 / 018 / 00069 | Sub-district |
| छातरू | 01 / 018 / 00070 | Sub-district |
| अठोली (पाडर) | 01 / 018 / 00071 | Sub-district |
| ऊधमपुर | 01 / 019 / 00000 | District |
| ऊधमपुर | 01 / 019 / 00072 | Sub-district |
| चेनैनी | 01 / 019 / 00073 | Sub-district |
| रामनगर | 01 / 019 / 00074 | Sub-district |
| मजाल्टा | 01 / 019 / 00075 | Sub-district |
| रियासी | 01 / 020 / 00000 | District |
| गुल-गुलाबगढ़ | 01 / 020 / 00076 | Sub-district |
| रियासी | 01 / 020 / 00077 | Sub-district |
| जम्मू | 01 / 021 / 00000 | District |
| अखनूर | 01 / 021 / 00078 | Sub-district |
| जम्मू | 01 / 021 / 00079 | Sub-district |
| रनबीरसिंहपूरा | 01 / 021 / 00080 | Sub-district |
| बिशना | 01 / 021 / 00081 | Sub-district |
| साम्बा | 01 / 022 / 00000 | District |
| साम्बा | 01 / 022 / 00082 | Sub-district |
| हिमाचल प्रदेश | 02 / 000 / 00000 | State |
| चम्बा | 02 / 023 / 00000 | District |
| पांगी | 02 / 023 / 00083 | Sub-district |
| चुराह | 02 / 023 / 00084 | Sub-district |
| सलूनी | 02 / 023 / 00085 | Sub-district |
| भलेई | 02 / 023 / 00086 | Sub-district |
| डल्हौजी | 02 / 023 / 00087 | Sub-district |
| भटियात | 02 / 023 / 00088 | Sub-district |
| सिहुंता | 02 / 023 / 00089 | Sub-district |
| चम्बा | 02 / 023 / 00090 | Sub-district |
| होली | 02 / 023 / 00091 | Sub-district |
| भरमौर | 02 / 023 / 00092 | Sub-district |
| कांगड़ा | 02 / 024 / 00000 | District |
| नूरपुर | 02 / 024 / 00093 | Sub-district |
| इन्दौरा | 02 / 024 / 00094 | Sub-district |
| फतेहपुर | 02 / 024 / 00095 | Sub-district |
| ज्वाली | 02 / 024 / 00096 | Sub-district |
| हरचकियां | 02 / 024 / 00097 | Sub-district |
| शाहपुर | 02 / 024 / 00098 | Sub-district |
| धर्मशाला | 02 / 024 / 00099 | Sub-district |
| कांगड़ा | 02 / 024 / 00100 | Sub-district |
| नगरोटा बगवां | 02 / 024 / 00101 | Sub-district |
| बड़ोह | 02 / 024 / 00102 | Sub-district |
| देरा गोपीपुर | 02 / 024 / 00103 | Sub-district |
| ज्वालामुखी | 02 / 024 / 00104 | Sub-district |
| जसवां | 02 / 024 / 00105 | Sub-district |
| रक्कड़ | 02 / 024 / 00106 | Sub-district |
| ख़ुंडियां | 02 / 024 / 00107 | Sub-district |
| थुरल | 02 / 024 / 00108 | Sub-district |
| धीरा | 02 / 024 / 00109 | Sub-district |
| जैसिंहपुर | 02 / 024 / 00110 | Sub-district |
| पालमपुर | 02 / 024 / 00111 | Sub-district |
| बैजनाथ(त.) | 02 / 024 / 00112 | Sub-district |
| मुलथान | 02 / 024 / 00113 | Sub-district |
| लाहुल और स्पिति | 02 / 025 / 00000 | District |
| उदयपुर | 02 / 025 / 00114 | Sub-district |
| लाहुल | 02 / 025 / 00115 | Sub-district |
| स्पिति | 02 / 025 / 00116 | Sub-district |
| कुल्लू | 02 / 026 / 00000 | District |
| मनाली | 02 / 026 / 00117 | Sub-district |
| कुल्लू | 02 / 026 / 00118 | Sub-district |
| सैन्ज | 02 / 026 / 00119 | Sub-district |
| बन्जार | 02 / 026 / 00120 | Sub-district |
| आनी | 02 / 026 / 00121 | Sub-district |
| निरमंड | 02 / 026 / 00122 | Sub-district |
| मण्डी | 02 / 027 / 00000 | District |
| पधर | 02 / 027 / 00123 | Sub-district |
| जोगिन्द्रनगर | 02 / 027 / 00124 | Sub-district |
| लडभड़ोल | 02 / 027 / 00125 | Sub-district |
| सन्धोल | 02 / 027 / 00126 | Sub-district |
| धर्मपुर | 02 / 027 / 00127 | Sub-district |
| कोटली | 02 / 027 / 00128 | Sub-district |
| सरकाघाट | 02 / 027 / 00129 | Sub-district |
| भदरोटा | 02 / 027 / 00130 | Sub-district |
| बलद्वाड़ा | 02 / 027 / 00131 | Sub-district |
| सुन्दरनगर | 02 / 027 / 00132 | Sub-district |
| मण्डी | 02 / 027 / 00133 | Sub-district |
| औट | 02 / 027 / 00134 | Sub-district |
| बाली चौकी | 02 / 027 / 00135 | Sub-district |
| थुनाग | 02 / 027 / 00136 | Sub-district |
| चच्योट | 02 / 027 / 00137 | Sub-district |
| निहरी | 02 / 027 / 00138 | Sub-district |
| करसोग | 02 / 027 / 00139 | Sub-district |
| हमीरपुर | 02 / 028 / 00000 | District |
| टीरा सुजानपुर | 02 / 028 / 00140 | Sub-district |
| नदौन | 02 / 028 / 00141 | Sub-district |
| गलौर | 02 / 028 / 00142 | Sub-district |
| हमीरपुर | 02 / 028 / 00143 | Sub-district |
| बड़सर | 02 / 028 / 00144 | Sub-district |
| ढटवाल | 02 / 028 / 00145 | Sub-district |
| भोरंज | 02 / 028 / 00146 | Sub-district |
| ऊना | 02 / 029 / 00000 | District |
| भरवाईं | 02 / 029 / 00147 | Sub-district |
| अम्ब | 02 / 029 / 00148 | Sub-district |
| बंगाना | 02 / 029 / 00149 | Sub-district |
| ऊना | 02 / 029 / 00150 | Sub-district |
| हरोली | 02 / 029 / 00151 | Sub-district |
| बिलासपुर | 02 / 030 / 00000 | District |
| घुमारवीं | 02 / 030 / 00152 | Sub-district |
| भराड़ी | 02 / 030 / 00153 | Sub-district |
| झंडुता | 02 / 030 / 00154 | Sub-district |
| नैना देवी | 02 / 030 / 00155 | Sub-district |
| बिलासपुर सदर | 02 / 030 / 00156 | Sub-district |
| नम्होल | 02 / 030 / 00157 | Sub-district |
| सोलन | 02 / 031 / 00000 | District |
| अर्की | 02 / 031 / 00158 | Sub-district |
| दाड़लाघाट | 02 / 031 / 00159 | Sub-district |
| रामशहर | 02 / 031 / 00160 | Sub-district |
| नालागढ़ | 02 / 031 / 00161 | Sub-district |
| बद्दी | 02 / 031 / 00162 | Sub-district |
| कृष्णगढ़ | 02 / 031 / 00163 | Sub-district |
| कसौली | 02 / 031 / 00164 | Sub-district |
| सोलन | 02 / 031 / 00165 | Sub-district |
| कण्डाघाट | 02 / 031 / 00166 | Sub-district |
| सिरमौर | 02 / 032 / 00000 | District |
| राजगढ़ | 02 / 032 / 00167 | Sub-district |
| नौहरा | 02 / 032 / 00168 | Sub-district |
| पच्छाद | 02 / 032 / 00169 | Sub-district |
| रेणुका | 02 / 032 / 00170 | Sub-district |
| ददाहु | 02 / 032 / 00171 | Sub-district |
| नाहन | 02 / 032 / 00172 | Sub-district |
| पांवटा साहिब | 02 / 032 / 00173 | Sub-district |
| कमरऊ | 02 / 032 / 00174 | Sub-district |
| शिलाई(त.) | 02 / 032 / 00175 | Sub-district |
| रोनहाट | 02 / 032 / 00176 | Sub-district |
| शिमला | 02 / 033 / 00000 | District |
| रामपुर | 02 / 033 / 00177 | Sub-district |
| ननखड़ी | 02 / 033 / 00178 | Sub-district |
| कुमारसैन | 02 / 033 / 00179 | Sub-district |
| सुन्नी | 02 / 033 / 00180 | Sub-district |
| शिमला (ग्रामीण)(त.) | 02 / 033 / 00181 | Sub-district |
| शिमला नगरीय ( त.) | 02 / 033 / 00182 | Sub-district |
| जुन्गा | 02 / 033 / 00183 | Sub-district |
| ठियोग | 02 / 033 / 00184 | Sub-district |
| चौपाल | 02 / 033 / 00185 | Sub-district |
| चेता | 02 / 033 / 00186 | Sub-district |
| नेरवा | 02 / 033 / 00187 | Sub-district |
| जुब्बल | 02 / 033 / 00188 | Sub-district |
| कोटखाई | 02 / 033 / 00189 | Sub-district |
| टिक्कर | 02 / 033 / 00190 | Sub-district |
| रोहड़ू | 02 / 033 / 00191 | Sub-district |
| चिड़गांव | 02 / 033 / 00192 | Sub-district |
| डोडरा क्वार | 02 / 033 / 00193 | Sub-district |
| किन्नौर | 02 / 034 / 00000 | District |
| हंगरंग | 02 / 034 / 00194 | Sub-district |
| पूह | 02 / 034 / 00195 | Sub-district |
| मुरंग | 02 / 034 / 00196 | Sub-district |
| कल्पा | 02 / 034 / 00197 | Sub-district |
| निचार | 02 / 034 / 00198 | Sub-district |
| सांगला | 02 / 034 / 00199 | Sub-district |
| पंजाब | 03 / 000 / 00000 | State |
| गुरदासपुर | 03 / 035 / 00000 | District |
| धर कलां | 03 / 035 / 00200 | Sub-district |
| पठानकोट | 03 / 035 / 00201 | Sub-district |
| गुरदासपुर | 03 / 035 / 00202 | Sub-district |
| बटाला | 03 / 035 / 00203 | Sub-district |
| डेरा बाबा नानक | 03 / 035 / 00204 | Sub-district |
| कपूरथला | 03 / 036 / 00000 | District |
| भुलत्थ | 03 / 036 / 00205 | Sub-district |
| कपूरथला | 03 / 036 / 00206 | Sub-district |
| सुलतानपुर लोधी | 03 / 036 / 00207 | Sub-district |
| फगवाड़ा | 03 / 036 / 00208 | Sub-district |
| जालंधर | 03 / 037 / 00000 | District |
| शाहकोट | 03 / 037 / 00209 | Sub-district |
| नकोदर | 03 / 037 / 00210 | Sub-district |
| फिल्लौर(न.प.) | 03 / 037 / 00211 | Sub-district |
| जालंधर - I | 03 / 037 / 00212 | Sub-district |
| जालंधर - II | 03 / 037 / 00213 | Sub-district |
| होशियारपुर | 03 / 038 / 00000 | District |
| दसुआ | 03 / 038 / 00214 | Sub-district |
| मुकेरियां | 03 / 038 / 00215 | Sub-district |
| होशियारपुर | 03 / 038 / 00216 | Sub-district |
| गढ़शंकर | 03 / 038 / 00217 | Sub-district |
| शहीद भगत सिंह नगर | 03 / 039 / 00000 | District |
| नवांशहर | 03 / 039 / 00218 | Sub-district |
| बलाचौर | 03 / 039 / 00219 | Sub-district |
| फतेहगढ़ साहिब | 03 / 040 / 00000 | District |
| बस्सी पठाना | 03 / 040 / 00220 | Sub-district |
| फतेहगढ़ साहिब | 03 / 040 / 00221 | Sub-district |
| अमलोह | 03 / 040 / 00222 | Sub-district |
| खमानों | 03 / 040 / 00223 | Sub-district |
| लुधियाना | 03 / 041 / 00000 | District |
| समराला | 03 / 041 / 00224 | Sub-district |
| खन्ना | 03 / 041 / 00225 | Sub-district |
| पायल | 03 / 041 / 00226 | Sub-district |
| लुधियाना (पूर्व) | 03 / 041 / 00227 | Sub-district |
| लुधियाना (पश्चिम) | 03 / 041 / 00228 | Sub-district |
| रायकोट | 03 / 041 / 00229 | Sub-district |
| जगराओं | 03 / 041 / 00230 | Sub-district |
| मोगा | 03 / 042 / 00000 | District |
| निहाल सिंहवाला | 03 / 042 / 00231 | Sub-district |
| बाघा पुराना | 03 / 042 / 00232 | Sub-district |
| मोगा | 03 / 042 / 00233 | Sub-district |
| फिरोज़पुर | 03 / 043 / 00000 | District |
| जीरा | 03 / 043 / 00234 | Sub-district |
| फिरोज़पुर | 03 / 043 / 00235 | Sub-district |
| जलालाबाद | 03 / 043 / 00236 | Sub-district |
| फाजिल्का | 03 / 043 / 00237 | Sub-district |
| अबोहर | 03 / 043 / 00238 | Sub-district |
| मुक्तसर | 03 / 044 / 00000 | District |
| मलौट (न.प.) | 03 / 044 / 00239 | Sub-district |
| गिदड़बाहा | 03 / 044 / 00240 | Sub-district |
| मुक्तसर | 03 / 044 / 00241 | Sub-district |
| फरीदकोट | 03 / 045 / 00000 | District |
| फरीदकोट | 03 / 045 / 00242 | Sub-district |
| जैतो | 03 / 045 / 00243 | Sub-district |
| बठिन्डा | 03 / 046 / 00000 | District |
| रामपुरा फूल | 03 / 046 / 00244 | Sub-district |
| बठिन्डा | 03 / 046 / 00245 | Sub-district |
| तलवंडी साबो | 03 / 046 / 00246 | Sub-district |
| मानसा | 03 / 047 / 00000 | District |
| सरदूलगढ़ | 03 / 047 / 00247 | Sub-district |
| बुढलाडा | 03 / 047 / 00248 | Sub-district |
| मानसा | 03 / 047 / 00249 | Sub-district |
| पटियाला | 03 / 048 / 00000 | District |
| समाना | 03 / 048 / 00250 | Sub-district |
| पातड़ां | 03 / 048 / 00251 | Sub-district |
| नाभा | 03 / 048 / 00252 | Sub-district |
| पटियाला | 03 / 048 / 00253 | Sub-district |
| राजपुरा | 03 / 048 / 00254 | Sub-district |
| अमृतसर | 03 / 049 / 00000 | District |
| अजनाला | 03 / 049 / 00255 | Sub-district |
| अमृतसर-I | 03 / 049 / 00256 | Sub-district |
| अमृतसर-II | 03 / 049 / 00257 | Sub-district |
| बाबा बकाला | 03 / 049 / 00258 | Sub-district |
| तरन तारन | 03 / 050 / 00000 | District |
| तरन तारन | 03 / 050 / 00259 | Sub-district |
| पट्टी | 03 / 050 / 00260 | Sub-district |
| खडूर साहिब | 03 / 050 / 00261 | Sub-district |
| रूप नगर | 03 / 051 / 00000 | District |
| आनन्दपुर साहिब | 03 / 051 / 00262 | Sub-district |
| नंगल | 03 / 051 / 00263 | Sub-district |
| रूप नगर | 03 / 051 / 00264 | Sub-district |
| चमकौर साहिब | 03 / 051 / 00265 | Sub-district |
| साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर | 03 / 052 / 00000 | District |
| खरड़ | 03 / 052 / 00266 | Sub-district |
| एस.ए.एस नगर(मोहाली) | 03 / 052 / 00267 | Sub-district |
| डेरा बस्सी | 03 / 052 / 00268 | Sub-district |
| संगरूर | 03 / 053 / 00000 | District |
| मलेरकोटला | 03 / 053 / 00269 | Sub-district |
| धूरी | 03 / 053 / 00270 | Sub-district |
| संगरूर | 03 / 053 / 00271 | Sub-district |
| सुनाम | 03 / 053 / 00272 | Sub-district |
| लेहरा | 03 / 053 / 00273 | Sub-district |
| मूनक | 03 / 053 / 00274 | Sub-district |
| बरनाला | 03 / 054 / 00000 | District |
| बरनाला | 03 / 054 / 00275 | Sub-district |
| तपा | 03 / 054 / 00276 | Sub-district |
| चण्डीगढ़ | 04 / 000 / 00000 | State |
| चण्डीगढ़ | 04 / 055 / 00000 | District |
| चण्डीगढ़ | 04 / 055 / 00277 | Sub-district |
| उत्तराखण्ड | 05 / 000 / 00000 | State |
| उत्तरकाशी | 05 / 056 / 00000 | District |
| पुरोला | 05 / 056 / 00278 | Sub-district |
| मोरी | 05 / 056 / 00279 | Sub-district |
| राजगढ़ी | 05 / 056 / 00280 | Sub-district |
| डुण्डा | 05 / 056 / 00281 | Sub-district |
| चिन्यालीसौड़* | 05 / 056 / 00282 | Sub-district |
| भटवाड़ी | 05 / 056 / 00283 | Sub-district |
| चमोली | 05 / 057 / 00000 | District |
| जोशीमठ | 05 / 057 / 00284 | Sub-district |
| चमोली | 05 / 057 / 00285 | Sub-district |
| पोखरी | 05 / 057 / 00286 | Sub-district |
| कर्णप्रयाग | 05 / 057 / 00287 | Sub-district |
| थराली | 05 / 057 / 00288 | Sub-district |
| गैरसैण | 05 / 057 / 00289 | Sub-district |
| रुद्रप्रयाग | 05 / 058 / 00000 | District |
| ऊखीमठ | 05 / 058 / 00290 | Sub-district |
| रुद्रप्रयाग | 05 / 058 / 00291 | Sub-district |
| जखोली | 05 / 058 / 00292 | Sub-district |
| टिहरी गढ़वाल | 05 / 059 / 00000 | District |
| घनसाली | 05 / 059 / 00293 | Sub-district |
| देवप्रयाग | 05 / 059 / 00294 | Sub-district |
| प्रतापनगर | 05 / 059 / 00295 | Sub-district |
| जाखणी धार | 05 / 059 / 00296 | Sub-district |
| टिहरी | 05 / 059 / 00297 | Sub-district |
| धनोल्टी | 05 / 059 / 00298 | Sub-district |
| नरेन्द्र नगर | 05 / 059 / 00299 | Sub-district |
| देहरादून | 05 / 060 / 00000 | District |
| चकराता | 05 / 060 / 00300 | Sub-district |
| त्यूनी | 05 / 060 / 00301 | Sub-district |
| कालसी | 05 / 060 / 00302 | Sub-district |
| विकासनगर | 05 / 060 / 00303 | Sub-district |
| देहरादून | 05 / 060 / 00304 | Sub-district |
| ऋषिकेश | 05 / 060 / 00305 | Sub-district |
| गढ़वाल | 05 / 061 / 00000 | District |
| श्रीनगर | 05 / 061 / 00306 | Sub-district |
| पौड़ी | 05 / 061 / 00307 | Sub-district |
| थलीसैण | 05 / 061 / 00308 | Sub-district |
| धूमाकोट | 05 / 061 / 00309 | Sub-district |
| लैन्सडाउन | 05 / 061 / 00310 | Sub-district |
| सतपुली | 05 / 061 / 00311 | Sub-district |
| चौबट्टाखाल | 05 / 061 / 00312 | Sub-district |
| कोटद्वार | 05 / 061 / 00313 | Sub-district |
| यमकेश्वर | 05 / 061 / 00314 | Sub-district |
| पिथौरागढ़ | 05 / 062 / 00000 | District |
| मुनस्यारी | 05 / 062 / 00315 | Sub-district |
| धारचूला | 05 / 062 / 00316 | Sub-district |
| डीडीहाट | 05 / 062 / 00317 | Sub-district |
| बेरीनाग | 05 / 062 / 00318 | Sub-district |
| गंगोलीहाट | 05 / 062 / 00319 | Sub-district |
| पिथौरागढ़ | 05 / 062 / 00320 | Sub-district |
| बागेश्वर | 05 / 063 / 00000 | District |
| कपकोट | 05 / 063 / 00321 | Sub-district |
| कांडा | 05 / 063 / 00322 | Sub-district |
| बागेश्वर | 05 / 063 / 00323 | Sub-district |
| गरुड़ | 05 / 063 / 00324 | Sub-district |
| अल्मोड़ा | 05 / 064 / 00000 | District |
| भिकियासैण | 05 / 064 / 00325 | Sub-district |
| चौखुटिया* | 05 / 064 / 00326 | Sub-district |
| सल्ट* | 05 / 064 / 00327 | Sub-district |
| रानीखेत | 05 / 064 / 00328 | Sub-district |
| द्वाराहाट | 05 / 064 / 00329 | Sub-district |
| अल्मोड़ा | 05 / 064 / 00330 | Sub-district |
| सोमेश्वर | 05 / 064 / 00331 | Sub-district |
| जैंती | 05 / 064 / 00332 | Sub-district |
| भनोली | 05 / 064 / 00333 | Sub-district |
| चम्पावत | 05 / 065 / 00000 | District |
| चम्पावत | 05 / 065 / 00334 | Sub-district |
| पाटी | 05 / 065 / 00335 | Sub-district |
| लोहाघाट | 05 / 065 / 00336 | Sub-district |
| पूर्णागिरी | 05 / 065 / 00337 | Sub-district |
| नैनीताल | 05 / 066 / 00000 | District |
| कोस्या कुटौली | 05 / 066 / 00338 | Sub-district |
| बेतालघाट | 05 / 066 / 00339 | Sub-district |
| नैनीताल | 05 / 066 / 00340 | Sub-district |
| धारी | 05 / 066 / 00341 | Sub-district |
| हल्द्वानी | 05 / 066 / 00342 | Sub-district |
| रामनगर | 05 / 066 / 00343 | Sub-district |
| कालाढुंगी | 05 / 066 / 00344 | Sub-district |
| लालकुँआ | 05 / 066 / 00345 | Sub-district |
| उधम सिंह नगर | 05 / 067 / 00000 | District |
| काशीपुर | 05 / 067 / 00346 | Sub-district |
| जसपुर | 05 / 067 / 00347 | Sub-district |
| बाजपुर | 05 / 067 / 00348 | Sub-district |
| किच्छा | 05 / 067 / 00349 | Sub-district |
| गदरपुर | 05 / 067 / 00350 | Sub-district |
| सितारगंज | 05 / 067 / 00351 | Sub-district |
| खटीमा | 05 / 067 / 00352 | Sub-district |
| हरिद्वार | 05 / 068 / 00000 | District |
| रूड़की | 05 / 068 / 00353 | Sub-district |
| हरिद्वार | 05 / 068 / 00354 | Sub-district |
| लक्सर | 05 / 068 / 00355 | Sub-district |
| हरियाणा | 06 / 000 / 00000 | State |
| पंचकूला | 06 / 069 / 00000 | District |
| कालका | 06 / 069 / 00356 | Sub-district |
| पंचकूला | 06 / 069 / 00357 | Sub-district |
| अम्बाला | 06 / 070 / 00000 | District |
| नारायणगढ़ | 06 / 070 / 00358 | Sub-district |
| अम्बाला | 06 / 070 / 00359 | Sub-district |
| बराड़ा | 06 / 070 / 00360 | Sub-district |
| यमुनानगर | 06 / 071 / 00000 | District |
| जगाधरी | 06 / 071 / 00361 | Sub-district |
| बिलासपुर | 06 / 071 / 00362 | Sub-district |
| छछरौली | 06 / 071 / 00363 | Sub-district |
| कुरूक्षेत्र | 06 / 072 / 00000 | District |
| शाहबाद | 06 / 072 / 00364 | Sub-district |
| पेहवा | 06 / 072 / 00365 | Sub-district |
| थानेसर | 06 / 072 / 00366 | Sub-district |
| कैथल | 06 / 073 / 00000 | District |
| गुहला | 06 / 073 / 00367 | Sub-district |
| कैथल | 06 / 073 / 00368 | Sub-district |
| फतेहपुर पुण्डरी | 06 / 073 / 00369 | Sub-district |
| करनाल | 06 / 074 / 00000 | District |
| नीलोखेड़ी | 06 / 074 / 00370 | Sub-district |
| इन्द्री | 06 / 074 / 00371 | Sub-district |
| करनाल | 06 / 074 / 00372 | Sub-district |
| असन्ध | 06 / 074 / 00373 | Sub-district |
| घरोण्डा | 06 / 074 / 00374 | Sub-district |
| पानीपत | 06 / 075 / 00000 | District |
| पानीपत | 06 / 075 / 00375 | Sub-district |
| इसराना | 06 / 075 / 00376 | Sub-district |
| समालखा | 06 / 075 / 00377 | Sub-district |
| सोनीपत | 06 / 076 / 00000 | District |
| गोहाना | 06 / 076 / 00378 | Sub-district |
| गन्नौर | 06 / 076 / 00379 | Sub-district |
